
MEDTRONIC PLC
MDT
![]() |
|
116.695USD | -1.03% |
Métier
Santé | ||||
![]() | Services de santé | |||
![]() | Equipements et fournitures en soins de santé | |||
![]() | Equipement, fournitures et distribution médicale | |||
![]() | Equipement, fournitures et distribution médicale - NCA |
Medtronic plc figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de dispositifs et d'équipements médicaux. Le CA par domaine d'activité se répartit comme suit :
- chirurgies générale et mini-invasive (28,9%) : équipements chirurgicaux, systèmes de surveillance intra-opératoire, systèmes de ventilation, etc. ;
- maladies vasculaires et chirurgie cardiaque (18,4%) : stents coronariens, endoprothèses pour les pathologies de l'aorte, systèmes de protection distale, cathéters, prothèses valvulaires cardiaques, matériel d'autotransfusion, dispositifs d'ablation cardiaque, etc. ;
- gestion du rythme cardiaque (17,8%) : stimulateurs cardiaques implantables, défibrillateurs implantables et défibrillateurs externes automatiques, sondes d'ablation cardiaque, etc. ;
- maladies neurologiques (10,1%) : produits de neurostimulation et d'administration de médicaments par pompe, outils de diagnostic, etc. ;
- troubles rachidiens (8,7%) : prothèses rachidiennes, prothèses discales, systèmes de stimulation cérébrale, technologies de greffe osseuse et de chirurgie rachidienne mini-invasive, etc. Par ailleurs, le groupe développe des systèmes de navigation chirurgicale guidée par imagerie médicale ;
- gestion du diabète (8,2%) : systèmes internes et externes de surveillance de la glycémie et pompes à insuline ;
- autres (7,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Irlande (0,3%), Etats-Unis (51,6%) et autres (48,1%).
Nombre d'employés : 90 000 personnes.
- chirurgies générale et mini-invasive (28,9%) : équipements chirurgicaux, systèmes de surveillance intra-opératoire, systèmes de ventilation, etc. ;
- maladies vasculaires et chirurgie cardiaque (18,4%) : stents coronariens, endoprothèses pour les pathologies de l'aorte, systèmes de protection distale, cathéters, prothèses valvulaires cardiaques, matériel d'autotransfusion, dispositifs d'ablation cardiaque, etc. ;
- gestion du rythme cardiaque (17,8%) : stimulateurs cardiaques implantables, défibrillateurs implantables et défibrillateurs externes automatiques, sondes d'ablation cardiaque, etc. ;
- maladies neurologiques (10,1%) : produits de neurostimulation et d'administration de médicaments par pompe, outils de diagnostic, etc. ;
- troubles rachidiens (8,7%) : prothèses rachidiennes, prothèses discales, systèmes de stimulation cérébrale, technologies de greffe osseuse et de chirurgie rachidienne mini-invasive, etc. Par ailleurs, le groupe développe des systèmes de navigation chirurgicale guidée par imagerie médicale ;
- gestion du diabète (8,2%) : systèmes internes et externes de surveillance de la glycémie et pompes à insuline ;
- autres (7,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Irlande (0,3%), Etats-Unis (51,6%) et autres (48,1%).
Nombre d'employés : 90 000 personnes.
Ventes par activité
2019 | 2020 | |||
USD (en Millions) | % | USD (en Millions) | % | |
Cardiac and Vascular | 11 505 | 37.7% | 10 468 | 36.2% |
Minimally Invasive Therapies | 8 478 | 27.7% | 8 352 | 28.9% |
Restorative Therapies | 8 183 | 26.8% | 7 725 | 26.7% |
Diabetes | 2 391 | 7.8% | 2 368 | 8.2% |
Ventes par région
2020 | ||
USD (en Millions) | % | |
United States | 14 919 | 51.6% |
Non - United States Developed Markets | 9 202 | 31.8% |
Emerging Markets | 4 707 | 16.3% |
Ireland | 85,00 | 0.3% |
Rest of the World | - | - |
Dirigeants
Nom | Titre |
Geoffrey Straub Martha | Chairman & Chief Executive Officer |
Mark Ploof | Senior VP-Global Operations & Business Services |
Karen L. Parkhill | Chief Financial Officer & Executive Vice President |
Richard E. Kuntz | Senior VP, Chief Scientific & Clinical Officer |
Richard H. Anderson | Independent Director |
Craig Arnold | Independent Director |
Scott C. Donnelly | Lead Independent Director |
Randall J. Hogan | Independent Director |
Michael O. Leavitt | Independent Director |
James T. Lenehan | Independent Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
The Vanguard Group, Inc. | 105 905 599 | 7,87% |
Capital Research & Management Co. | 100 591 200 | 7,47% |
SSgA Funds Management, Inc. | 57 994 497 | 4,31% |
Massachusetts Financial Services Co. | 50 534 429 | 3,75% |
Wellington Management Co. LLP | 44 424 257 | 3,30% |
BlackRock Fund Advisors | 32 885 742 | 2,44% |
Lazard Asset Management LLC | 24 294 565 | 1,80% |
Geode Capital Management LLC | 20 629 578 | 1,53% |
T. Rowe Price Associates, Inc. (Investment Management) | 17 659 809 | 1,31% |
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management) | 16 291 188 | 1,21% |
Coordonnées société
Ground Floor, Block 3090-3094, Citywest Business Campus Lake Drive
IE-D24 Dublin, Leinster
Téléphone : +353 1 511 1400
Fax : +353 0 1807 7220
Internet : http://newsroom.medtronic.com/investor-overview/
IE-D24 Dublin, Leinster
Téléphone : +353 1 511 1400
Fax : +353 0 1807 7220
Internet : http://newsroom.medtronic.com/investor-overview/
Places et indices
- |
- Main Market |
- S&P 100 / S&P 500, Stoxx Americas 100, Stoxx Global 200, Stoxx NorthAmerica 50, Stoxx USA 50 |
Codes boursiers
- Code Isin : | IE00BTN1Y115 |
- Code Bloomberg : | MDT:US |
- Code Reuters : | MDT.N |
Secteur Equipement, fournitures et distribution médicale - NCA
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
MEDTRONIC PLC | 0.66% | 158 709 |
![]() | |||
ABBOTT LABORATORIES | 3.16% | 193 529 | |
BECTON, DICKINSON AND COMPANY | 4.67% | 76 174 | |
HOYA CORPORATION | -4.52% | 48 389 | |
ALIGN TECHNOLOGY, INC. | 1.76% | 42 880 | |
BAXTER INTERNATIONAL INC. | -0.29% | 40 871 | |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 10.71% | 36 093 | |
DEXCOM, INC. | -0.60% | 35 290 | |
ZIMMER BIOMET HOLDINGS | 5.76% | 33 778 | |
TERUMO CORPORATION | -3.59% | 30 283 | |
SYSMEX CORPORATION | 4.84% | 26 144 | |
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | 7.67% | 22 154 | |
AMERISOURCEBERGEN CORPORATION | 6.17% | 21 474 | |
BIO-RAD LABORATORIES, INC. | 1.07% | 17 660 | |
AVANTOR, INC. | 8.17% | 17 610 | |
STERIS PLC | -0.64% | 16 069 | |
LIVONGO HEALTH, INC. | 0.00% | 14 020 | |
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED | 6.46% | 13 790 | |
DENTSPLY SIRONA INC. | 12.07% | 12 598 | |
REPLIGEN CORPORATION | 13.07% | 11 788 | |
JAFRON BIOMEDICAL CO.,LTD. | 24.79% | 9 896 |
Portefeuille de Marques