Temps réel estimé Tradegate - 17:16:11 03/02/2023 | |
9.050 EUR | -0.66% |
Période Fiscale: Septembre | 2022 | 2023 | ||||||||
Capitalisation1 | 2 600 | 3 306 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 5 881 | 6 938 | ||||||||
PER | -7,78x | 11,9x | ||||||||
Rendement | - | 3,62% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,09x | 0,11x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,20x | 0,23x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 4,23x | 5,46x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 8,80x | 8,05x | ||||||||
FCF Yield | 11,4% | 12,4% | ||||||||
Cours sur Actif net | 1,09x | 1,35x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 363 097 | 363 097 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 7,16 | 9,11 | ||||||||
Date de publication | 15/12/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Septembre | 2022 | 2023 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 29 754 | 30 815 | ||||||||
EBITDA1 | 1 389 | 1 270 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 429 | 521 | ||||||||
Marge d'exploitation | 1,44% | 1,69% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -134 | 467 | ||||||||
Résultat net1 | -334 | 275 | ||||||||
Marge nette | -1,12% | 0,89% | ||||||||
BNA2 | -0,92 | 0,76 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 668 | 862 | ||||||||
Marge FCF | 2,25% | 2,80% | ||||||||
FCF Conversion | 48,1% | 67,9% | ||||||||
Dividende / Action2 | - | 0,33 | ||||||||
Date de publication | 15/12/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Septembre | 2022 | 2023 | ||||||||
Dette Nette1 | 3 281 | 3 631 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 2,36x | 2,86x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 668 | 862 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -15,9% | 6,33% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 2 106 | 4 346 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | -2,60% | 2,00% | ||||||||
Total Actifs1 | 12 836 | 13 754 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 6,57 | 6,74 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 2,56 | 1,46 | ||||||||
Capex1 | 414 | 474 | ||||||||
Capex / CA | 1,39% | 1,54% | ||||||||
Date de publication | 15/12/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|