
MEYER BURGER TECHNOL
MBTN
![]() |
|
0.4290CHF | -1.61% |
Métier
Technologie | ||||
![]() | Matériel informatique | |||
![]() | Semi-conducteurs et produits liés | |||
![]() | Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs | |||
![]() | Fabrication de machines avec semi-conducteurs |
Meyer Burger Technology AG est une société basée en Suisse qui opère en tant qu'entité holding du groupe Meyer Burger. Elle est engagée dans les systèmes et les processus basés sur les technologies des semi-conducteurs. La société se concentre principalement sur le photovoltaïque (industrie solaire) mais couvre également des domaines importants des industries des semi-conducteurs et de l'optoélectronique ainsi que d'autres marchés haut de gamme sélectionnés basés sur les matériaux semi-conducteurs. La gamme de systèmes, d'installations de production et de services le long de la chaîne de valeur du photovoltaïque comprend les wafers, les cellules solaires, les modules solaires et les systèmes solaires. L'entreprise est présente sur trois continents et propose un réseau de services comprenant des pièces de rechange et des consommables, des consommables, des services de regravure, un savoir-faire en matière de processus, un service de maintenance et un service clientèle, des formations et d'autres services. La société s'est imposée comme une marque internationale en proposant des produits et des technologies de précision. Elle exploite Muegge GmbH en tant que filiale à part entière.
Nombre d'employés : 789 personnes.
Nombre d'employés : 789 personnes.
Ventes par activité
2021 | |||||
Photovoltaics | 31.12 | 78% | |||
Modules | 8.78 | 22% | |||
CHF en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
Asia | 57.72 | 63.8% | 16.71 | 41.9% | |
Germany | 21.11 | 23.3% | 13.09 | 32.8% | |
Rest of Europe | 5.51 | 6.1% | 5.09 | 12.8% | |
United States | 5.72 | 6.3% | 3.63 | 9.1% | |
Switzerland | 0.39 | 0.4% | 1.38 | 3.5% | |
Rest of the World | 0.01 | 0% | 0.01 | 0% | |
CHF en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Gunter Erfurt | Chief Executive & Technology Officer |
Franz Richter | Chairman |
Daniel Menzel | Chief Operating Officer |
Katrin Wehr-Seiter | Independent Director |
Andreas R. Herzog | Non-Executive Director |
Mark Kerekes | Director |
Urs Schenker | Non-Executive Director |
Alexandre Müller | Investor Relations Contact |
Oliver Lotto | Treasurer |
Katja Tavernaro | Chief Sustainability Officer |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Peter Ivanovich Kondrashev | 267 315 396 | 10,0% |
Invesco Capital Management LLC | 131 176 743 | 4,91% |
Zürcher Kantonalbank (Investment Management) | 127 412 890 | 4,77% |
Norges Bank Investment Management | 93 580 213 | 3,50% |
BlackRock Fund Advisors | 82 030 465 | 3,07% |
Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Invt Mgmt) | 80 150 285 | 3,00% |
Henderson Global Investors Ltd. | 79 847 681 | 2,99% |
UBS Asset Management Switzerland AG | 79 847 681 | 2,99% |
J.O. Hambro Capital Management Ltd. | 79 847 681 | 2,99% |
The Vanguard Group, Inc. | 71 369 118 | 2,67% |
Coordonnées société
Meyer Burger Technology AG
Schorenstrasse 39
Gwatt, Bern (Berne) 3645
Phone : +41.33.221.28.00
Fax : +41.33.221.28.08
Web : http://www.meyerburger.com
Schorenstrasse 39
Gwatt, Bern (Berne) 3645
Phone : +41.33.221.28.00
Fax : +41.33.221.28.08
Web : http://www.meyerburger.com
Secteur Fabrication de machines avec semi-conducteurs
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
MEYER BURGER TECHNOLOGY AG | 7.13% | 1 211 |
![]() | |||
APPLIED MATERIALS, INC. | -38.13% | 84 698 | |
GLOBALFOUNDRIES INC. | -29.37% | 24 769 | |
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. | -21.50% | 21 153 | |
ASM INTERNATIONAL N.V. | -36.48% | 12 652 | |
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC. CHINA | -8.33% | 10 797 | |
DISCO CORPORATION | -7.68% | 8 669 | |
ACM RESEARCH (SHANGHAI), INC. | -26.91% | 6 037 | |
SHENZHEN S.C NEW ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION | -17.46% | 5 518 | |
WUHAN DR LASER TECHNOLOGY CORP.,LTD | 17.42% | 4 690 | |
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V. | -35.03% | 4 141 | |
TDG HOLDING CO., LTD. | -20.09% | 1 847 | |
JAPAN MATERIAL CO., LTD. | 5.81% | 1 522 | |
TOKYO SEIMITSU CO., LTD. | -11.27% | 1 362 | |
WONIK IPS CO., LTD | -23.17% | 1 184 | |
RORZE CORPORATION | -28.85% | 1 129 | |
CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO.,LTD. | -8.52% | 1 104 | |
HANMI SEMICONDUCTOR CO., LTD. | -31.57% | 920 | |
ACM RESEARCH, INC. | -45.82% | 911 | |
EO TECHNICS CO., LTD. | -27.36% | 803 | |
JUSUNG ENGINEERING CO.,LTD. | -19.05% | 626 |
Portefeuille de Marques