Temps Différé Borsa Italiana - 17:35:36 03/02/2023 | |
0.4430 EUR | +2.17% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 2 492 | 1 420 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 3 361 | 2 367 | ||||||||
PER | 7,78x | 8,34x | ||||||||
Rendement | - | 7,15% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,86x | 0,51x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 1,15x | 0,86x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 6,56x | 5,82x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 6,79x | 9,34x | ||||||||
FCF Yield | 14,7% | 10,7% | ||||||||
Cours sur Actif net | 0,53x | 0,50x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 2 322 056 | 2 580 172 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 1,25 | 0,69 | ||||||||
Date de publication | 28/04/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 2 914 | 2 767 | ||||||||
EBITDA1 | 513 | 407 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 476 | 318 | ||||||||
Marge d'exploitation | 16,3% | 11,5% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 555 | 357 | ||||||||
Résultat net1 | 374 | 214 | ||||||||
Marge nette | 12,8% | 7,74% | ||||||||
BNA2 | 0,16 | 0,08 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 495 | 253 | ||||||||
Marge FCF | 17,0% | 9,16% | ||||||||
FCF Conversion | 96,6% | 62,3% | ||||||||
Dividende / Action2 | - | 0,05 | ||||||||
Date de publication | 28/04/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 869 | 948 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 1,70x | 2,33x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 495 | 253 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 14,1% | 6,91% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 2 653 | 3 096 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 6,45% | 3,61% | ||||||||
Total Actifs1 | 5 802 | 5 936 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 2,33 | 1,37 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 0,43 | 0,22 | ||||||||
Capex1 | 497 | 496 | ||||||||
Capex / CA | 17,0% | 17,9% | ||||||||
Date de publication | 28/04/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|