Temps réel estimé Cboe BZX - 19:16:10 02/02/2023 | |
41.64 USD | -0.64% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 21 047 | 16 094 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 29 115 | 18 722 | ||||||||
PER | 18,6x | 32,9x | ||||||||
Rendement | 0,02% | 0,03% | ||||||||
Capitalisation / CA | 2,17x | 1,25x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 3,01x | 1,45x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 12,0x | 5,44x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 33,0x | 18,5x | ||||||||
FCF Yield | 3,03% | 5,42% | ||||||||
Cours sur Actif net | 3,35x | 3,36x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 468 960 | 384 020 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 44,9 | 41,9 | ||||||||
Date de publication | 09/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 9 680 | 12 880 | ||||||||
EBITDA1 | 2 421 | 3 442 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 2 279 | 421 | ||||||||
Marge d'exploitation | 23,5% | 3,27% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 1 462 | -66,4 | ||||||||
Résultat net1 | 1 254 | 583 | ||||||||
Marge nette | 13,0% | 4,53% | ||||||||
BNA2 | 2,41 | 1,27 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 883 | 1 014 | ||||||||
Marge FCF | 9,12% | 7,87% | ||||||||
FCF Conversion | 36,5% | 29,5% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,01 | 0,01 | ||||||||
Date de publication | 09/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 8 068 | 2 628 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 3,33x | 0,76x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 883 | 1 014 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -5,14% | -20,7% | ||||||||
Capitaux Propres1 | -24 426 | -2 813 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | -0,83% | 2,27% | ||||||||
Total Actifs1 | -150 332 | 25 654 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 13,4 | 12,5 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 2,82 | 4,61 | ||||||||
Capex1 | 491 | 770 | ||||||||
Capex / CA | 5,07% | 5,98% | ||||||||
Date de publication | 09/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|