
MICROPOLE
MUN
![]() |
|
1.16EUR | -0.85% |
Valorisation
Période Fiscale: Décembre | 2019 | 2020 | ||||||
Capitalisation1 | 35,2 | 36,4 | ||||||
Valeur Entreprise1 | 56,8 | 44,2 | ||||||
PER | 15,9x | -272x | ||||||
Rendement | - | - | ||||||
Capitalisation / CA | 0,31x | 0,33x | ||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,49x | 0,40x | ||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 9,38x | 9,23x | ||||||
Cours sur Actif net | 0,68x | 0,73x | ||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 27 516 | 27 814 | ||||||
Cours de référence (EUR) | 1,28 | 1,31 | ||||||
Date de publication | 30/04/2021 | 30/04/2021 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions |
Evolution du Compte de Résultat
Données Annuelles du Compte de Résultat
Période Fiscale: Décembre | 2019 | 2020 | ||||||
Chiffre d'affaires1 | 115 | 111 | ||||||
EBITDA1 | 6,05 | 4,78 | ||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 5,59 | 4,38 | ||||||
Marge d'exploitation | 4,85% | 3,94% | ||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 3,51 | 1,62 | ||||||
Résultat net1 | 2,35 | -0,14 | ||||||
Marge nette | 2,04% | -0,13% | ||||||
BNA2 | 0,08 | 0,00 | ||||||
Dividende / Action | - | - | ||||||
Date de publication | 30/04/2021 | 30/04/2021 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Situation Financière - Leverage
Période Fiscale: Décembre | 2019 | 2020 | ||||||
Dette Nette1 | 21,6 | 7,72 | ||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 3,56x | 1,61x | ||||||
Free Cash Flow1 | 5,06 | 18,8 | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 4,59% | 0,39% | ||||||
Capitaux Propres1 | 51,2 | -35,7 | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | 2,66% | 1,95% | ||||||
Total Actifs1 | 88,4 | -7,19 | ||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 1,88 | 1,79 | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 0,59 | 0,94 | ||||||
Capex1 | 1,67 | 1,04 | ||||||
Capex / CA | 1,45% | 0,94% | ||||||
Date de publication | 30/04/2021 | 30/04/2021 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Evolution PER
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
BNA & Dividende