Temps réel estimé Cboe Europe - 16:19:57 07/02/2023 | |
166.80 GBX | -0.66% |
08/02/23 | 10:00 | Assemblée générale |
17/05/23 | Premier semestre 2023 Publication de résultats (estimation) |
23/11/23 | Année 2023 Publication de résultats (estimation) |
15/05/24 | Premier semestre 2024 Publication de résultats (estimation) |
12/01/23 | 08:00 | Q1 2023 Publication évolution de l'activité - Trading Update |
07/12/22 | 09:30 | Année 2022 Présentation des résultats |
07/12/22 | 08:00 | Année 2022 Publication de résultats |
29/09/22 | 08:00 | Année 2022 Publication évolution de l'activité - Trading Statement |
09/02/23 | 09:00 | COMPASS GROUP PLC : Q1 2023 Présentation évolution de l'activité - Trading Update |
09/02/23 | 08:00 | COMPASS GROUP PLC : Q1 2023 Publication évolution de l'activité - Trading Update |
09/02/23 | 13:00 | COMPASS GROUP PLC : Assemblée générale |
21/03/23 | COMPASS GROUP PLC : Berenberg UK Corporate Conference |
02/02/23 | 23:00 | STARBUCKS CORPORATION : Q1 2023 Présentation des résultats |
02/02/23 | 22:05 | STARBUCKS CORPORATION : Q1 2023 Publication de résultats |
06/01/23 | 09:00 | SODEXO S.A. : Q1 2023 Présentation évolution de l'activité |
06/01/23 | 07:00 | SODEXO S.A. : Q1 2023 Publication évolution de l'activité |
Période Fiscale : Septembre | 2022 | ||||||||||||||
CA M GBP |
Publié Prévision Ecart | 2 208 2 188 0,90% | |||||||||||||
Résultat opérationnel (EBITDA) M GBP |
Publié Prévision Ecart | 373 362 3,0% | |||||||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT) M GBP |
Publié Prévision Ecart | 240 222 8,2% | |||||||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) M GBP |
Publié Prévision Ecart | 8,00 94,2 -92% | |||||||||||||
Résultat net M GBP |
Publié Prévision Ecart | 13,0 76,2 -83% | |||||||||||||
BNA GBP |
Publié Prévision Ecart | 0,02 0,13 -82% | |||||||||||||
Date de publication | 07/12/2022 | ||||||||||||||
|
Période Fiscale : Septembre | 2022 S2 | ||||||||||||||
CA M GBP |
Publié Prévision Ecart | ||||||||||||||
Résultat opérationnel (EBITDA) M |
Publié Prévision Ecart | 183 141 30% | |||||||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT) M GBP |
Publié Prévision Ecart | 120 179 -33% | |||||||||||||
BNA |
Publié Prévision Ecart | ||||||||||||||
Date de publication | 07/12/2022 | ||||||||||||||
|