
MODERNA, INC.
MRNA
![]() |
|
160.03USD | +6.89% |
Métier
Santé | ||||
![]() | Recherche pharmaceutique et médicale | |||
![]() | Recherche biotechnologique et médicale | |||
![]() | Recherche biotechnologique et médicale | |||
![]() | Recherche biotechnologique et médicale - Autres |
Moderna, Inc. est une société de biotechnologie spécialisée dans la recherche et le développement de produits thérapeutiques et de vaccins destinés au traitement des maladies infectieuses, auto-immunes et cardiovasculaires. Le CA par type de revenus se répartit comme suit :
- revenus issus d'accords de collaboration (79,8%) ;
- revenus issus de subventions (20,2%).
A fin 2019, le groupe dispose d'un portefeuille de 6 produits en phase de développement clinique, dont 3 en phase II et 3 en phase I.
Nombre d'employés : 1 300 personnes.
- revenus issus d'accords de collaboration (79,8%) ;
- revenus issus de subventions (20,2%).
A fin 2019, le groupe dispose d'un portefeuille de 6 produits en phase de développement clinique, dont 3 en phase II et 3 en phase I.
Nombre d'employés : 1 300 personnes.
Ventes par activité
2019 | 2020 | |||
USD (en Millions) | % | USD (en Millions) | % | |
Transformative Medicines | 60,21 | 100% | 803,40 | 100% |
Ventes par région
2020 | ||
USD (en Millions) | % | |
United States | 764,53 | 95.2% |
Rest of World | 38,87 | 4.8% |
Dirigeants
Nom | Titre |
Stéphane Bancel | Chief Executive Officer & Director |
Stephen Hoge | President |
David W. Meline | Chief Financial Officer |
Noubar B. Afeyan | Chairman |
Juan Andres | Chief Technical Operations & Quality Officer |
Tal Zaks | Chief Medical Officer |
Paul L. Sagan | Independent Non-Executive Director |
Robert S. Langer | Independent Non-Executive Director |
Stephen A. Berenson | Independent Non-Executive Director |
Francois Nader | Independent Non-Executive Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Baillie Gifford & Co. | 24 312 271 | 6,14% |
Stéphane Bancel | 22 992 504 | 5,81% |
The Vanguard Group, Inc. | 22 687 508 | 5,73% |
Flagship Pioneering | 22 682 719 | 5,73% |
Robert Langer | 11 509 357 | 2,91% |
Fidelity Management & Research Co. LLC | 7 940 013 | 2,01% |
BlackRock Fund Advisors | 7 391 851 | 1,87% |
SSgA Funds Management, Inc. | 6 024 687 | 1,52% |
Thélème Partners LLP | 5 343 698 | 1,35% |
Geode Capital Management LLC | 3 571 240 | 0,90% |
Coordonnées société
Moderna, Inc.
200 Technology Square
Cambridge, MA 02139
Phone : +1.617.714.6500
Fax : +617.583.1998
Web : http://www.modernatx.com
200 Technology Square
Cambridge, MA 02139
Phone : +1.617.714.6500
Fax : +617.583.1998
Web : http://www.modernatx.com
Secteur Recherche biotechnologique et médicale - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
MODERNA, INC. | 53.18% | 64 096 |
![]() | |||
LONZA GROUP AG | -2.32% | 44 727 | |
IQVIA HOLDINGS INC. | 16.59% | 40 060 | |
CELLTRION, INC. | -12.26% | 38 499 | |
SEAGEN INC. | -17.67% | 26 144 | |
INCYTE CORPORATION | -7.28% | 18 073 | |
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO.,LTD | -14.68% | 18 007 | |
PHARMARON BEIJING CO., LTD. | 22.42% | 17 437 | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | 6.42% | 16 227 | |
BIO-TECHNE CORPORATION | 30.49% | 16 077 | |
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | 24.00% | 15 523 | |
PPD, INC. | 25.66% | 15 068 | |
NOVAVAX, INC. | 80.56% | 14 791 | |
QIAGEN N.V. | -3.16% | 11 662 | |
ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | 0.74% | 10 369 | |
PRA HEALTH SCIENCES, INC. | 24.29% | 10 063 | |
CRISPR THERAPEUTICS AG | -19.59% | 9 309 | |
UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | 33.59% | 9 033 | |
SYNEOS HEALTH, INC. | 16.75% | 8 290 | |
ABCELLERA BIOLOGICS INC. | -29.80% | 7 613 | |
BACHEM HOLDING AG | 11.25% | 6 548 |
Portefeuille de Marques