
MODERNA, INC.
MRNA
![]() |
|
149.95USD | +4.97% |
Métier
Santé | ||||
![]() | Recherche pharmaceutique et médicale | |||
![]() | Recherche biotechnologique et médicale | |||
![]() | Recherche biotechnologique et médicale | |||
![]() | Recherche biotechnologique et médicale - Autres |
Moderna, Inc. est une société de biotechnologie spécialisée dans la recherche et le développement de produits thérapeutiques et de vaccins destinés au traitement des cancers, des maladies infectieuses, auto-immunes et cardiovasculaires. Le CA par type de revenus se répartit comme suit :
- revenus issus des ventes de produits (95,7%) ;
- revenus issus de subventions (4%) ;
- revenus issus d'accords de collaboration (0,3%).
A fin 2021, le groupe dispose d'un portefeuille de 15 produits en phase de développement clinique, dont 3 en phase III, 8 en phase II et 4 en phase I, et de 12 produits en phase de développement préclinique.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (33,4%), Europe (37,1%) et autres (29,5%).
Nombre d'employés : 2 700 personnes.
- revenus issus des ventes de produits (95,7%) ;
- revenus issus de subventions (4%) ;
- revenus issus d'accords de collaboration (0,3%).
A fin 2021, le groupe dispose d'un portefeuille de 15 produits en phase de développement clinique, dont 3 en phase III, 8 en phase II et 4 en phase I, et de 12 produits en phase de développement préclinique.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (33,4%), Europe (37,1%) et autres (29,5%).
Nombre d'employés : 2 700 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
mRNA Medicines | 803.40 | 100% | 18 471.00 | 100.3% | |
USD en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
Europe | - | - | 6 846.00 | 37.2% | |
United States | 764.53 | 95.2% | 6 177.00 | 33.5% | |
Rest of World | 38.87 | 4.8% | 5 448.00 | 29.6% | |
USD en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Stéphane Bancel | Chief Executive Officer & Director |
Stephen Hoge | President |
David W. Meline | Chief Financial Officer |
Noubar B. Afeyan | Chairman |
Juan Andres | Chief Technical Operations & Quality Officer |
Paul Burton | Chief Medical Officer |
Paul L. Sagan | Independent Non-Executive Director |
Robert S. Langer | Independent Non-Executive Director |
Stephen A. Berenson | Independent Non-Executive Director |
Francois Nader | Independent Non-Executive Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Baillie Gifford & Co. | 45 629 226 | 11,5% |
The Vanguard Group, Inc. | 25 612 184 | 6,44% |
Stéphane Bancel | 21 297 198 | 5,35% |
Flagship Pioneering | 17 281 016 | 4,34% |
SSgA Funds Management, Inc. | 14 847 130 | 3,73% |
Robert Langer | 11 510 060 | 2,89% |
BlackRock Fund Advisors | 7 472 252 | 1,88% |
Coatue Management LLC | 6 928 147 | 1,74% |
Geode Capital Management LLC | 6 436 354 | 1,62% |
Thélème Partners LLP | 6 336 940 | 1,59% |
Coordonnées société
200 Square Technology
MA 02139 Cambridge, Massachusetts
Téléphone : +1 617 714 6500
Fax : +1 617 583 1998
Internet : https://investors.modernatx.com/
MA 02139 Cambridge, Massachusetts
Téléphone : +1 617 714 6500
Fax : +1 617 583 1998
Internet : https://investors.modernatx.com/
Places et indices
- Nasdaq Global Select Market |
- Nasdaq 100 / S&P 500, Stoxx Americas 100 |
Codes boursiers
- Code Reuters : | MRNA.O |
Secteur Recherche biotechnologique et médicale - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
MODERNA, INC. | -40.96% | 59 644 |
![]() | |||
IQVIA HOLDINGS INC. | -23.78% | 40 704 | |
LONZA GROUP AG | -31.83% | 40 011 | |
SEAGEN INC. | 16.50% | 33 154 | |
CELLTRION, INC. | -9.60% | 19 031 | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | -12.58% | 17 911 | |
ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | -31.32% | 17 292 | |
PHARMARON BEIJING CO., LTD. | 1.66% | 16 158 | |
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD | -9.78% | 14 188 | |
BIO-TECHNE CORPORATION | -31.73% | 13 856 | |
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | -41.92% | 11 118 | |
QIAGEN N.V. | -13.91% | 10 884 | |
UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | 10.14% | 10 781 | |
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING COMPANY LTD. | 5.44% | 10 323 | |
GENSCRIPT BIOTECH CORPORATION | -17.54% | 7 657 | |
SYNEOS HEALTH, INC. | -30.30% | 7 341 | |
JOINN LABORATORIES(CHINA)CO.,LTD. | -0.29% | 6 024 | |
IONIS PHARMACEUTICALS, INC. | 25.07% | 5 397 | |
AZENTA, INC. | -30.07% | 5 275 | |
BACHEM HOLDING AG | -49.58% | 5 167 | |
ALKERMES PLC | 31.26% | 5 011 |
Portefeuille de Marques