Temps Différé Nasdaq - 22:00:00 27/01/2023 | |
7.920 USD | +2.86% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||||
Capitalisation1 | 3 150 | 1 177 | |||||||
Valeur Entreprise1 | 3 056 | 1 213 | |||||||
PER | -25,2x | -11,7x | |||||||
Rendement | - | - | |||||||
Capitalisation / CA | 7,10x | 2,45x | |||||||
Valeur Entreprise / CA | 6,89x | 2,53x | |||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 49,3x | 22,1x | |||||||
Valeur Entreprise / FCF | 53,6x | -404x | |||||||
FCF Yield | 1,87% | -0,25% | |||||||
Cours sur Actif net | 8,97x | 4,50x | |||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 148 932 | 148 663 | |||||||
Cours de référence (USD) | 21,2 | 7,92 | |||||||
Date de publication | 10/02/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 444 | 480 | ||||||||
EBITDA1 | 62,0 | 54,9 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 8,96 | 32,9 | ||||||||
Marge d'exploitation | 2,02% | 6,86% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -123 | -97,0 | ||||||||
Résultat net1 | -123 | -99,6 | ||||||||
Marge nette | -27,8% | -20,8% | ||||||||
BNA2 | -0,84 | -0,68 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 57,0 | -3,00 | ||||||||
Marge FCF | 12,9% | -0,63% | ||||||||
FCF Conversion | 92,1% | -5,47% | ||||||||
Dividende / Action2 | - | - | ||||||||
Date de publication | 10/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | 36,0 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 93,8 | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -1,51x | 0,66x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 57,0 | -3,00 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -0,26% | - | ||||||||
Capitaux Propres1 | 46 792 | - | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | -0,10% | - | ||||||||
Total Actifs1 | 121 308 | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 2,36 | 1,76 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 0,39 | 0,03 | ||||||||
Capex1 | 0,74 | 0,77 | ||||||||
Capex / CA | 0,17% | 0,16% | ||||||||
Date de publication | 10/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|