Temps Différé Nyse - 22:00:02 06/02/2023 | |
33.10 USD | -2.39% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||
Capitalisation1 | 8 079 | 5 877 | |||||
Valeur Entreprise1 | 7 592 | 5 405 | |||||
PER | 62,2x | 25,2x | |||||
Rendement | - | - | |||||
Capitalisation / CA | 24,3x | 11,5x | |||||
Valeur Entreprise / CA | 22,9x | 10,6x | |||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 34,7x | 14,4x | |||||
Valeur Entreprise / FCF | -347x | -26,8x | |||||
FCF Yield | -0,29% | -3,74% | |||||
Cours sur Actif net | 8,01x | 4,81x | |||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 177 877 | 177 543 | |||||
Cours de référence (USD) | 45,4 | 33,1 | |||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||
Chiffre d'affaires1 | 332 | 510 | ||||||
EBITDA1 | 219 | 375 | ||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 165 | 333 | ||||||
Marge d'exploitation | 49,8% | 65,2% | ||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 160 | 337 | ||||||
Résultat net1 | 135 | 256 | ||||||
Marge nette | 40,7% | 50,1% | ||||||
BNA2 | 0,73 | 1,32 | ||||||
Free Cash Flow1 | -21,9 | -202 | ||||||
Marge FCF | -6,60% | -39,6% | ||||||
FCF Conversion | -10,00% | -53,9% | ||||||
Dividende / Action2 | - | - | ||||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | ||||||
|
||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||
Trésorerie Nette1 | 487 | 472 | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -2,23x | -1,26x | ||||||
Free Cash Flow1 | -21,9 | -202 | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 18,1% | 23,2% | ||||||
Capitaux Propres1 | 747 | 1 104 | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | 9,11% | 12,4% | ||||||
Total Actifs1 | 1 482 | 2 070 | ||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 5,67 | 6,88 | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 0,54 | 1,80 | ||||||
Capex1 | 124 | 376 | ||||||
Capex / CA | 37,3% | 73,7% | ||||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | ||||||
|
||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|