
NAKED WINES PLC
WINE
![]() |
|
149.7GBX | +6.85% |
Evénements à venir sur NAKED WINES PLC
24/11/22 | Premier semestre 2023 Publication de résultats (estimation) |
15/06/23 | Année 2023 Publication de résultats (estimation) |
23/11/23 | Premier semestre 2024 Publication de résultats (estimation) |
13/06/24 | Année 2024 Publication de résultats (estimation) |
Evénements passés sur NAKED WINES PLC
25/07/22 | 16:00 | Assemblée générale |
23/06/22 | 15:00 | Année 2022 Présentation des résultats |
23/06/22 | 08:00 | Année 2022 Publication de résultats |
20/04/22 | 08:00 | Année 2022 Publication évolution de l'activité - Trading Update |
Evénements à venir dans le secteur de NAKED WINES PLC
18/08/22 | TREASURY WINE ESTATES LIMITED : Année 2022 Présentation des résultats |
18/08/22 | TREASURY WINE ESTATES LIMITED : Année 2022 Publication de résultats |
26/08/22 | YANTAI CHANGYU PIONEER WINE COMPANY LIMITED : Premier semestre 2022 Publication de résultats |
26/08/22 | CITIC GUOAN WINE CO.,LTD : Premier semestre 2022 Publication de résultats |
Evénements passés dans le secteur de NAKED WINES PLC
02/06/22 | 23:00 | THE DUCKHORN PORTFOLIO, INC. : Q3 2022 Présentation des résultats |
02/06/22 | 22:15 | THE DUCKHORN PORTFOLIO, INC. : Q3 2022 Publication de résultats |
16/05/22 | 04:30 | CITIC GUOAN WINE CO.,LTD : Assemblée générale |
16/05/22 | VIÑA CONCHA Y TORO S.A. : Q1 2022 Publication de résultats |
Publications annuelles
Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | ||||||||||||
CA M GBP |
Publié Prévision Ecart | 350 350 0,07% | 362 | |||||||||||
Résultat opérationnel (EBITDA) M GBP |
Publié Prévision Ecart | 5,60 2,80 100% | 0,52 | |||||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT) M GBP |
Publié Prévision Ecart | 2,00 0,90 121% | -3,26 | |||||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) M GBP |
Publié Prévision Ecart | 2,87 -0,72 497% | -5,38 | |||||||||||
Résultat net M GBP |
Publié Prévision Ecart | 2,38 -1,47 262% | -3,73 | |||||||||||
BNA GBP |
Publié Prévision Ecart | 0,03 -0,02 268% | -0,08 | |||||||||||
Date de publication | 23/06/2022 | - | ||||||||||||
|
Chiffre d'affaires (Année) - Taux de surprise
BNA (Année) - Taux de surprise