
NEXI S.P.A
NEXI
![]() |
|
8.0540EUR | -2.73% |
Métier
Valeurs industrielles | ||||
![]() | Services industriels et commerciaux | |||
![]() | Services professionnels et commerciaux | |||
![]() | Services d'assistance aux entreprises | |||
![]() | Paiements et transactions |
Nexi S.p.A est spécialisé dans le développement de solutions et de services de paiement électronique dédiés aux banques, aux institutions financières, aux compagnies d'assurance, aux commerçants, aux entreprises et aux administrations publiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions et de services de paiement à destination des commerçants (58,6%) : notamment solutions et services d'acceptation des cartes de paiement. A fin 2021, le groupe dessert environ 2,4 millions de commerçants ;
- gestion de cartes de paiement et des paiements en ligne (31,5%) : gestion d'environ 85 millions de cartes de paiement ;
- développement de solutions et de services bancaires numériques (9,9%) : gestion de 11 000 distributeurs automatiques de billets, de terminaux et plateformes de transaction, de transfert d'argent et de facturation électroniques.
La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (66,5%) et Europe (33,5%).
Nombre d'employés : 9 929 personnes.
- développement de solutions et de services de paiement à destination des commerçants (58,6%) : notamment solutions et services d'acceptation des cartes de paiement. A fin 2021, le groupe dessert environ 2,4 millions de commerçants ;
- gestion de cartes de paiement et des paiements en ligne (31,5%) : gestion d'environ 85 millions de cartes de paiement ;
- développement de solutions et de services bancaires numériques (9,9%) : gestion de 11 000 distributeurs automatiques de billets, de terminaux et plateformes de transaction, de transfert d'argent et de facturation électroniques.
La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (66,5%) et Europe (33,5%).
Nombre d'employés : 9 929 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Merchant Services & Solutions | 499.98 | 30.2% | 1 026.02 | 33.9% | |
Cards & Digital Payments | 380.01 | 23% | 552.02 | 18.3% | |
Digital Banking Solutions | 113.95 | 6.9% | 173.85 | 5.7% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2021 | |||||
Italy | 1 165.13 | 38.5% | |||
Nordics | 351.52 | 11.6% | |||
DACH and Poland | 209.82 | 6.9% | |||
Other Countries | 25.43 | 0.8% | |||
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Paolo Bertoluzzo | Chief Executive Officer |
Bernardo Mingrone | Chief Financial Officer |
Michaela Castelli | Non-Executive Director |
Giuseppe Dallona | Chief Information Officer |
Federico Ferlenghi | Head-Operations & Help Line |
Daniela Bragante | Head-Compliance & Anti-Money Laundering |
Silvia Beraldo | Chief Administrative Officer |
Antonio Patuelli | Independent Non-Executive Director |
Marinella Soldi | Independent Non-Executive Director |
Giuseppe Capponcelli | Chief Executive Officer & General Manager |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Hellman & Friedman LLC | 261 252 202 | 19,9% |
Cassa Depositi e Prestiti SpA | 177 924 017 | 13,6% |
Mercury UK Holdco Ltd. | 123 551 067 | 9,43% |
Eagle (AIBC) & Cy SCA | 79 790 668 | 6,09% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 67 212 828 | 5,13% |
AB Europe (Luxembourg) Investment SARL | 52 669 702 | 4,02% |
PSIA Srl | 46 511 801 | 3,55% |
GIC Pte Ltd. (Investment Management) | 23 845 487 | 1,82% |
The Vanguard Group, Inc. | 19 144 728 | 1,46% |
J.O. Hambro Capital Management Ltd. | 12 292 078 | 0,94% |
Coordonnées société
Corso Alessandria 55
IT-20149 Milano, Lombardia
Téléphone : +39 02 3488 1
Fax : +39 02 3488 4180
Internet : https://www.nexi.it/
IT-20149 Milano, Lombardia
Téléphone : +39 02 3488 1
Fax : +39 02 3488 4180
Internet : https://www.nexi.it/
Places et indices
- Euronext Milan |
- FTSE MIB / MIB ESG, PEA, STOXX Europe 600, Stoxx Italy 20 |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | NEXI:IM |
- Code Reuters : | NEXI.MI |
Secteur Paiements et transactions
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
NEXI S.P.A. | 0.00% | 11 454 |
![]() | |||
FISERV, INC. | -9.25% | 60 884 | |
BLOCK, INC. | -56.04% | 41 306 | |
GLOBAL PAYMENTS INC. | -12.07% | 33 464 | |
FLEETCOR TECHNOLOGIES, INC. | -2.83% | 16 822 | |
NEXI S.P.A | -40.81% | 11 454 | |
DLOCAL LIMITED | -13.90% | 9 070 | |
WEX INC. | 15.30% | 7 283 | |
WESTERN UNION COMPANY | -6.45% | 6 443 | |
NUVEI CORPORATION | -37.59% | 5 602 | |
EURONET WORLDWIDE, INC. | -9.62% | 5 444 | |
GMO PAYMENT GATEWAY, INC. | -34.91% | 5 243 | |
WISE PLC | -49.58% | 4 663 | |
PAGSEGURO DIGITAL LTD. | -57.51% | 3 653 | |
LAKALA PAYMENT CO., LTD. | -34.98% | 2 228 | |
FLYWIRE CORPORATION | -45.93% | 2 206 | |
SHIFT4 PAYMENTS, INC. | -35.20% | 2 175 | |
CIELO S.A. | 69.30% | 1 996 | |
BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. | -40.60% | 1 968 | |
REMITLY GLOBAL, INC. | -55.24% | 1 535 | |
PAYONEER GLOBAL INC. | -42.99% | 1 440 |
Portefeuille de Marques