
NIKOLA CORPORATION
NKLA
![]() |
|
6.235USD | -2.73% |
Valorisation
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||
Capitalisation1 | 3 991 | 2 699 | |||||
Valeur Entreprise1 | 3 519 | 2 239 | |||||
PER | -5,71x | -4,21x | |||||
Rendement | - | - | |||||
Capitalisation / CA | - | 23,5x | |||||
Valeur Entreprise / CA | - | 19,5x | |||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -11,6x | -5,52x | |||||
Cours sur Actif net | 5,88x | 2,93x | |||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 404 378 | 421 138 | |||||
Cours de référence (USD) | 9,87 | 6,41 | |||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Evolution du Compte de Résultat
Données Annuelles du Compte de Résultat
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||
Chiffre d'affaires1 | - | 115 | |||||
EBITDA1 | -303 | -405 | |||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -694 | -693 | |||||
Marge d'exploitation | - | -604% | |||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -687 | -704 | |||||
Résultat net1 | -690 | -682 | |||||
Marge nette | - | -595% | |||||
BNA2 | -1,73 | -1,52 | |||||
Dividende / Action | - | - | |||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Situation Financière - Leverage
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||
Dette Nette1 | - | - | |||||
Trésorerie Nette1 | 472 | 461 | |||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 1,56x | 1,14x | |||||
Free Cash Flow1 | -486 | -859 | |||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -82,5% | -68,4% | |||||
Capitaux Propres1 | 837 | 997 | |||||
ROA (RN / Total Actif) | -67,6% | -47,9% | |||||
Total Actifs1 | 1 022 | 1 426 | |||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 1,68 | 2,19 | |||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | -0,77 | -1,67 | |||||
Capex1 | 179 | 282 | |||||
Capex / CA | - | 246% | |||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Ratios Financiers
|
BNA & Dividende