
NIKOLA CORPORATION
NKLA
![]() |
|
5.99USD | +3.81% |
Métier
Consommation cyclique | ||||
![]() | Automobiles et pièces auto | |||
![]() | Automobiles et pièces auto | |||
![]() | Fabricants de voitures et camions | |||
![]() | Véhicules électriques |
Nikola Corporation, anciennement VectoIQ Acquisition Corp. est spécialisée dans les camions à batterie et à hydrogène et les véhicules de sport motorisés. La société fournit des solutions de transport et d'infrastructure à émission zéro. Sa gamme de produits comprend des camions commerciaux de classe 8 à batterie électrique et à hydrogène, des véhicules tout-terrain et des bateaux. Les produits de la société comprennent Nikola One, Nikola Two, Nikola Tre et Nikola Badger. Ses sports motorisés comprennent le Nikola NZT, le Nikola Reckless et le Nikola water adventure vehicle (WAV).
Nombre d'employés : 900 personnes.
Nombre d'employés : 900 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Heavy-duty Commercial Battery-electric and Hydrogen-electric Vehicles and Energy Infrastructure Solutions | 0.10 | 100% | - | - | |
USD en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
United States | 0.10 | 100% | - | - | |
USD en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Mark A. Russell | Chief Executive Officer & Director |
Kim J. Brady | Chief Financial Officer |
Stephen J. Girsky | Chairman |
Dane Davis | Chief Technology Officer |
Isaac Sloan | Chief Information Officer & Software Architect |
Sophia Jin | Independent Director |
Michael L. Mansuetti | Independent Director |
Gerrit Andreas Marx | Independent Director |
DeWitt C. Thompson | Independent Director |
Steven M. Shindler | Independent Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Trevor Milton | 49 315 726 | 11,7% |
Mark Russell | 41 612 238 | 9,89% |
CNH Industrial N.V. | 25 661 448 | 6,10% |
Green Nikola Holdings LLC | 19 227 033 | 4,57% |
Robert Bosch Stiftung GmbH | 18 820 296 | 4,47% |
The Vanguard Group, Inc. | 18 197 826 | 4,32% |
Norges Bank Investment Management | 17 038 863 | 4,05% |
DeWitt Thompson | 13 202 813 | 3,14% |
ValueAct Capital Management LP | 11 675 437 | 2,77% |
Inclusive Capital Partners LP | 10 275 437 | 2,44% |
Secteur Véhicules électriques
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
NIKOLA CORPORATION | -41.54% | 2 430 |
![]() | |||
TESLA, INC. | -31.46% | 750 455 | |
LUCID GROUP, INC. | -54.38% | 28 954 | |
NIO INC. | -54.07% | 24 042 | |
RIVIAN AUTOMOTIVE, INC. | -76.02% | 22 390 | |
LI AUTO INC. | -31.40% | 22 376 | |
XPENG INC. | -55.02% | 19 408 | |
FISKER INC. | -38.27% | 2 886 | |
PROTERRA INC. | -38.73% | 1 205 | |
ARRIVAL | -75.20% | 1 174 | |
CANOO INC. | -56.87% | 800 | |
JIANGSU XINRI E-VEHICLE CO., LTD. | -20.83% | 402 | |
SONO GROUP N.V. | -68.43% | 254 | |
ELECTRAMECCANICA VEHICLES CORP. | -29.82% | 190 | |
ARCIMOTO, INC. | -50.51% | 148 | |
NAVYA | -33.79% | 55 | |
ASKOLL EVA SPA | -12.38% | 24 |
Portefeuille de Marques