Temps réel Euronext Amsterdam - 17:35:16 01/02/2023 | |
10.70 EUR | -0.93% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||
Capitalisation1 | 542 | 535 | ||||
Valeur Entreprise1 | 410 | 447 | ||||
PER | -41,7x | -51,4x | ||||
Rendement | - | - | ||||
Capitalisation / CA | 133x | 61,5x | ||||
Valeur Entreprise / CA | 101x | 51,4x | ||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -30,8x | -47,7x | ||||
Valeur Entreprise / FCF | -18,8x | -10,0x | ||||
FCF Yield | -5,33% | -9,96% | ||||
Cours sur Actif net | 3,59x | 3,86x | ||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 50 000 | 50 000 | ||||
Cours de référence (EUR) | 10,8 | 10,8 | ||||
Date de publication | 11/02/2022 | - | ||||
|
||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||
Chiffre d'affaires1 | 4,07 | 8,70 | |||||
EBITDA1 | -13,3 | -9,37 | |||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -14,7 | -12,3 | |||||
Marge d'exploitation | -362% | -141% | |||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -15,1 | -13,0 | |||||
Résultat net1 | -11,4 | -10,5 | |||||
Marge nette | -279% | -121% | |||||
BNA2 | -0,26 | -0,21 | |||||
Free Cash Flow1 | -21,8 | -44,5 | |||||
Marge FCF | -537% | -511% | |||||
FCF Conversion | 164% | 475% | |||||
Dividende / Action2 | - | - | |||||
Date de publication | 11/02/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||
Dette Nette1 | - | - | |||||
Trésorerie Nette1 | 132 | 88,2 | |||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 9,91x | 9,42x | |||||
Free Cash Flow1 | -21,8 | -44,5 | |||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -13,8% | -7,55% | |||||
Capitaux Propres1 | 82,2 | 139 | |||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | |||||
Total Actifs1 | - | - | |||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 3,02 | 2,80 | |||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | -0,31 | -0,20 | |||||
Capex1 | 8,62 | 27,5 | |||||
Capex / CA | 212% | 316% | |||||
Date de publication | 11/02/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|