ORGENESIS INC.
ORGS
Temps Différé - 11/05 22:00:00 |
|
| 2.84USD | -5.96% |
Métier
| Santé | ||||
![]() | Services de santé | |||
![]() | Equipements et fournitures en soins de santé | |||
![]() | Equipement, fournitures et distribution médicale | |||
![]() | Equipement, fournitures et distribution médicale - Autres | |||
Orgenesis Inc. est une entreprise mondiale de biotechnologie qui opère pour libérer le potentiel des thérapies cellulaires et géniques (CGT). La société se concentre sur les thérapies autologues, avec des processus et des systèmes qui sont développés pour chaque thérapie en utilisant une approche de système de traitement fermé et automatisé qui est validé pour une production conforme près du patient pour le traitement du patient au point de soins (POCare). Elle a développé une plate-forme de point de soins (POCare Platform) composée de trois éléments habilitants, qui comprennent un pipeline de thérapies avancées POCare conçues pour être traitées et produites, des systèmes technologiques fermés et automatisés POCare, et un réseau mondial d'instituts de recherche et d'hôpitaux POCare (POCare Network). Ses produits en usage clinique comprennent KYSLECEL, l'Icellateur Tissue Genesis pour le lipotransfert assisté de cellules, les produits autologues Cartil-S pour le traitement de l'arthrose et les produits autologues Chondroseal pour le traitement des défauts du cartilage.
Nombre d'employés : 151 personnes.
Nombre d'employés : 151 personnes.
Ventes par activité
| 2020 | 2021 | ||||
| Point-of-Care and Hospital Services | 6.07 | 79.3% | 32.82 | 92.4% | |
| Cell Process Development Services | 1.58 | 20.7% | 2.68 | 7.6% | |
| USD en Millions | |||||
Ventes par région
| 2020 | 2021 | ||||
| Belgium | 7.65 | 100% | 35.50 | 100% | |
| USD en Millions | |||||
Dirigeants
| Nom | Titre |
| Vered Caplan | Chairman, President & Chief Executive Officer |
| Neil Reithinger | Chief Financial Officer, Secretary & Treasurer |
| Sarah Ferber | Chief Scientific Officer |
| Heiko von der Leyen | Medical Director |
| Guy Yachin | Independent Director |
| Yaron Adler | Independent Director |
| David Sidransky | Independent Director |
| Ashish Nanda | Independent Director |
| Mario Philips | Independent Director |
| Actionnaires |
| Nom | Actions | % |
| Image Securities FZC | 1 832 538 | 7,55% |
| Knoll Capital Management LP | 1 316 364 | 5,42% |
| The Vanguard Group, Inc. | 914 007 | 3,77% |
| Excellence Investments Ltd. | 742 041 | 3,06% |
| Bergen Asset Management LLC | 710 115 | 2,93% |
| Vered Caplan | 278 191 | 1,15% |
| Geode Capital Management LLC | 196 952 | 0,81% |
| Venator Capital Management Ltd. | 153 247 | 0,63% |
| SSgA Funds Management, Inc. | 82 500 | 0,34% |
| Allspring Global Investments LLC | 76 260 | 0,31% |
Coordonnées société
Orgenesis, Inc.
20271 Goldenrod Lane
Germantown, MD 20876
Phone : +1.480.659.6404
Web : http://www.orgenesis.com
20271 Goldenrod Lane
Germantown, MD 20876
Phone : +1.480.659.6404
Web : http://www.orgenesis.com
Secteur Equipement, fournitures et distribution médicale - Autres
| Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
| ORGENESIS INC. | 4.86% | 74 | |
![]() | |||
| ABBOTT LABORATORIES | -24.15% | 186 913 | |
| MEDTRONIC PLC | -3.04% | 134 570 | |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | 1.76% | 71 295 | |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | -15.59% | 36 486 | |
| HOYA CORPORATION | -26.88% | 35 048 | |
| AMERISOURCEBERGEN CORPORATION | 18.38% | 33 441 | |
| DEXCOM, INC. | -39.02% | 32 129 | |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | -40.36% | 27 933 | |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | -8.28% | 23 898 | |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | -36.71% | 21 946 | |
| FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION | -16.75% | 21 831 | |
| TERUMO CORPORATION | -23.31% | 21 632 | |
| STERIS PLC | -11.52% | 21 564 | |
| ALIGN TECHNOLOGY, INC. | -60.72% | 20 342 | |
| AVANTOR, INC. | -28.52% | 18 383 | |
| IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. | -13.52% | 14 895 | |
| BIO-RAD LABORATORIES, INC. | -35.13% | 14 752 | |
| INSULET CORPORATION | -28.50% | 13 191 | |
| TELEFLEX INCORPORATED | -18.49% | 12 558 | |
| SYSMEX CORPORATION | -50.93% | 12 252 | |
Portefeuille de Marques


