Temps Différé Nasdaq - 22:00:00 27/01/2023 | |
159.78 USD | +0.42% |
Période Fiscale: Juillet | 2022 | 2023 | ||||||||
Capitalisation1 | 49 728 | 48 108 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 48 718 | 45 754 | ||||||||
PER | -184x | 623x | ||||||||
Rendement | - | - | ||||||||
Capitalisation / CA | 9,04x | 6,98x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 8,86x | 6,64x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 36,8x | 27,7x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 27,2x | 19,1x | ||||||||
FCF Yield | 3,68% | 5,25% | ||||||||
Cours sur Actif net | 234x | 37,2x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 298 906 | 302 357 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 166 | 159 | ||||||||
Date de publication | 22/08/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Juillet | 2022 | 2023 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 5 502 | 6 889 | ||||||||
EBITDA1 | 1 325 | 1 653 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 1 047 | 1 362 | ||||||||
Marge d'exploitation | 19,0% | 19,8% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -207 | 153 | ||||||||
Résultat net1 | -267 | 84,7 | ||||||||
Marge nette | -4,85% | 1,23% | ||||||||
BNA2 | -0,90 | 0,26 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 1 792 | 2 401 | ||||||||
Marge FCF | 32,6% | 34,8% | ||||||||
FCF Conversion | 135% | 145% | ||||||||
Dividende / Action2 | - | - | ||||||||
Date de publication | 22/08/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Juillet | 2022 | 2023 | ||||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 1 010 | 2 354 | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -0,76x | -1,42x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 1 792 | 2 401 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 190% | 166% | ||||||||
Capitaux Propres1 | -140 | 51,1 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 7,32% | 4,41% | ||||||||
Total Actifs1 | -3 646 | 1 921 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 0,71 | 4,28 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 6,72 | 8,13 | ||||||||
Capex1 | 193 | 195 | ||||||||
Capex / CA | 3,50% | 2,84% | ||||||||
Date de publication | 22/08/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|