Au titre du contrat de liquidité confié par la société Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement, à Portzamparc Société de Bourse, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 1 627 titres Paragon ID
  • Solde en espèces : 24 583,08 €

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

Achats 6 282 titres 170 499,22 € 188 transactions
Ventes 6 101 titres 164 401,72 € 181 transactions

 

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 6 002 titres Paragon ID
  • Solde en espèces : 22 384,39 €
  • Retrait partiel : 80 000,00 € le 27 juin 2019

 


A propos de Paragon ID
Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement.
Paragon ID emploie près de 500 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.
Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de communication commerciale, de solutions d'identification et de services graphiques. Paragon Group est présent dans plus de 20 pays avec plus de 9 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,081 Mds€ à l'issue de l'exercice 2019/20 clos le 30 juin 2020, en croissance de 29%. Plus d'informations : Paragon-Europe.com.
Plus d'informations sur Paragon-id.com.

Contacts

Paragon ID
Clem Garvey
Directeur général
Tél. : +33 2 48 81 61 00
clem.garvey@paragon-id.com
ACTUS finance & communication
Relation investisseurs

Mathieu Omnes
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92
momnes@actus.fr
ACTUS finance & communication
Relation presse

Vivien Ferran
Tél. : +33 (0)1 53 67 36 34
vferran@actus.fr

 

 


Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre
Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre
ACHATS  VENTES
DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux  DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux
04/01/2021 1 1 27,2   04/01/2021 1 1 27,2
05/01/2021 1 1 27   05/01/2021 1 1 27
06/01/2021 1 1 27,1   06/01/2021 2 35 955,3
07/01/2021 2 100 2690,3   07/01/2021 1 1 27,2
08/01/2021 4 261 6872,7   11/01/2021 1 100 2620
12/01/2021 1 1 25,9   12/01/2021 1 1 25,9
13/01/2021 5 261 6615,91   13/01/2021 1 1 25,9
14/01/2021 1 150 3780   14/01/2021 2 47 1194,3
18/01/2021 1 55 1364   15/01/2021 1 2 50,6
21/01/2021 1 58 1490,6   18/01/2021 3 75 1893,4
22/01/2021 1 71 1817,6   19/01/2021 1 10 255
25/01/2021 2 200 5010   20/01/2021 2 165 4217
26/01/2021 1 1 25   21/01/2021 1 100 2600
28/01/2021 1 21 504   22/01/2021 1 10 260
01/02/2021 1 1 24   26/01/2021 1 54 1366,2
02/02/2021 2 115 2720   27/01/2021 1 5 125,5
03/02/2021 2 103 2640,8   29/01/2021 1 20 482
04/02/2021 2 70 1792,4   01/02/2021 1 1 24
08/02/2021 2 45 1152,4   02/02/2021 6 393 9934,02
09/02/2021 1 1 25,6   04/02/2021 1 1 26
11/02/2021 1 1 25,6   05/02/2021 1 100 2600
12/02/2021 2 110 2820   09/02/2021 1 1 25,6
15/02/2021 2 101 2595,9   10/02/2021 1 40 1020
16/02/2021 1 5 130   11/02/2021 1 1 25,6
17/02/2021 2 36 925,5   15/02/2021 1 1 25,9
18/02/2021 1 1 26   18/02/2021 2 231 6006
23/02/2021 1 26 681,2   24/02/2021 2 138 3628,2
25/02/2021 1 10 263   26/02/2021 1 1 26,4
26/02/2021 1 1 26,4   01/03/2021 1 1 26,5
01/03/2021 2 101 2646,5   02/03/2021 1 1 26
02/03/2021 2 46 1187   03/03/2021 1 1 25,8
03/03/2021 2 101 2565,8   04/03/2021 1 1 25,6
08/03/2021 1 1 25,2   05/03/2021 1 30 756
09/03/2021 1 1 24,9   09/03/2021 2 51 1234,9
11/03/2021 1 1 24,7   10/03/2021 1 100 2450
12/03/2021 1 1 24,8   11/03/2021 1 1 24,7
16/03/2021 2 141 3485   12/03/2021 1 1 24,8
18/03/2021 2 101 2404,2   17/03/2021 1 10 242
19/03/2021 4 201 4633,49   18/03/2021 2 5 120,2
23/03/2021 1 1 23,5   19/03/2021 1 1 23,5
24/03/2021 1 1 23,5   22/03/2021 1 11 264
25/03/2021 1 1 23,5   23/03/2021 1 4 94
26/03/2021 1 45 1012,5   24/03/2021 1 1 23,5
29/03/2021 1 1 23   26/03/2021 2 98 2254
31/03/2021 1 1 23   29/03/2021 1 1 23
01/04/2021 1 1 24,1   30/03/2021 5 257 5879,59
07/04/2021 2 101 2505,6   31/03/2021 4 204 4815,6
08/04/2021 1 4 99,2   01/04/2021 2 101 2464,1
09/04/2021 1 43 1075   06/04/2021 5 250 6300
12/04/2021 2 109 2677,8   07/04/2021 2 4 102,4
13/04/2021 2 89 2225   08/04/2021 1 1 25,4
14/04/2021 1 1 26   12/04/2021 1 1 25
15/04/2021 2 102 2713,2   13/04/2021 1 18 460,8
16/04/2021 2 44 1196,7   14/04/2021 3 201 5266
19/04/2021 1 1 27,2   15/04/2021 3 246 6682
21/04/2021 3 125 3340,7   16/04/2021 2 101 2767,1
22/04/2021 2 55 1539,9   19/04/2021 3 201 5497,21
26/04/2021 3 204 6075,2   20/04/2021 1 4 111,2
28/04/2021 2 120 3728   21/04/2021 3 201 5547,1
30/04/2021 2 132 4092   22/04/2021 3 201 5707,9
03/05/2021 2 130 4042   23/04/2021 2 200 5880
04/05/2021 2 16 496   26/04/2021 2 50 1525
05/05/2021 3 108 3334,71   27/04/2021 1 25 775
06/05/2021 2 89 2741,6   29/04/2021 1 5 155
07/05/2021 1 1 31,6   30/04/2021 1 100 3140
10/05/2021 1 1 31,8   05/05/2021 3 71 2216,2
11/05/2021 2 166 5202,61   06/05/2021 2 46 1453,2
12/05/2021 2 29 890,7   07/05/2021 1 1 31,6
13/05/2021 2 101 3060,7   10/05/2021 1 1 31,8
14/05/2021 2 106 3140   12/05/2021 2 35 1102,1
17/05/2021 1 100 2970   13/05/2021 1 1 30,7
18/05/2021 1 1 29,7   18/05/2021 1 1 29,7
19/05/2021 5 301 8709,8   19/05/2021 1 1 29,8
20/05/2021 1 1 28   20/05/2021 2 51 1448
21/05/2021 7 231 6177,61   21/05/2021 3 97 2668
24/05/2021 3 52 1435,2   25/05/2021 1 29 823,6
25/05/2021 2 51 1408   26/05/2021 4 160 4512
26/05/2021 1 26 702   28/05/2021 2 81 2308,4
27/05/2021 4 130 3648   31/05/2021 1 1 28,7
28/05/2021 2 60 1668   01/06/2021 1 1 28,9
31/05/2021 1 1 28,7   02/06/2021 3 44 1252,8
01/06/2021 2 51 1448,9   03/06/2021 7 376 10932,91
02/06/2021 4 81 2272,6   04/06/2021 2 19 558
03/06/2021 1 1 27,9   07/06/2021 4 94 2694,2
04/06/2021 2 30 864   08/06/2021 2 4 117,2
07/06/2021 5 101 2869,4   09/06/2021 4 116 3304,6
08/06/2021 1 1 29   10/06/2021 1 100 2820
09/06/2021 3 149 4202,69   11/06/2021 1 1 28,3
10/06/2021 1 2 56,4   15/06/2021 1 1 28,3
11/06/2021 1 100 2800   16/06/2021 1 7 198,8
14/06/2021 3 70 1924   17/06/2021 2 35 991,1
15/06/2021 4 81 2240,3   18/06/2021 1 40 1120
16/06/2021 2 40 1104   21/06/2021 11 337 9769,29
17/06/2021 3 60 1676   22/06/2021 1 10 284
18/06/2021 3 41 1128,4   23/06/2021 1 1 28,1
21/06/2021 3 61 1662,9   24/06/2021 3 81 2316,1
22/06/2021 1 3 84   25/06/2021 1 1 28,8
23/06/2021 1 1 28,1   28/06/2021 1 1 28,4
24/06/2021 1 1 28,1   29/06/2021 1 30 870
25/06/2021 2 21 596,8   30/06/2021 1 1 29
28/06/2021 1 1 28,4          
30/06/2021 1 1 29          


Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".
- SECURITY MASTER Key : xWydkcVoYWyXyHFxapiYmpeYm2xolmGXZpbIlZSaZ8mamm9nnG9lmcXJZnBhlmZs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70116-paragon-id_cp_bilan-semestriel-30062021.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com


© 2021 ActusNews