
PARAGON ID
PID
![]() |
|
22.8EUR | +3.17% |
Métier
Technologie | ||||
![]() | Matériel informatique | |||
![]() | Equipements et pièces électroniques | |||
![]() | Equipements et pièces électroniques | |||
![]() | Matériel et pièces électroniques - Autres |
Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement. Paragon ID emploie près de 650 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux Etats-Unis et en Europe, à proximité de ses clients.
Coté sur Euronext Paris, Paragon ID a pour actionnaire de référence Paragon Group, fournisseur leader dans les domaines de la communication commerciale, des solutions d'identification et des services graphiques. Paragon Group a réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 MdEUR et emploie plus de 9 000 personnes. Paragon Group combine ses nombreuses années d'expérience avec les dernières innovations en matière de technologie et de données intelligentes dans le but de permettre des interactions rapides et pertinentes entre les organisations et leurs clients.
Nombre d'employés : 562 personnes.
Coté sur Euronext Paris, Paragon ID a pour actionnaire de référence Paragon Group, fournisseur leader dans les domaines de la communication commerciale, des solutions d'identification et des services graphiques. Paragon Group a réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 MdEUR et emploie plus de 9 000 personnes. Paragon Group combine ses nombreuses années d'expérience avec les dernières innovations en matière de technologie et de données intelligentes dans le but de permettre des interactions rapides et pertinentes entre les organisations et leurs clients.
Nombre d'employés : 562 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
EMEA | 56.32 | 52.2% | 43.86 | 52.2% | |
United Kingdom | 34.36 | 31.8% | 29.94 | 35.7% | |
United States | 17.32 | 16% | 10.16 | 12.1% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
France | 38.46 | 35.6% | 32.29 | 38.5% | |
United Kingdom | 29.42 | 27.2% | 24.15 | 28.8% | |
Other European Countries | 10.29 | 9.5% | 11.53 | 13.7% | |
North America | 19.90 | 18.4% | 9.45 | 11.3% | |
Middle East, Africa | 5.03 | 4.7% | 3.71 | 4.4% | |
Others | 2.82 | 2.6% | 1.99 | 2.4% | |
Latin America | 2.09 | 1.9% | 0.82 | 1% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Clement Garvey | Chief Executive Officer |
John S. Rogers | Chairman |
Amanda Elisabeth Astall | Independent Director |
Valéry Huot | Director |
Dominique Durant des Aulnois | General Secretary, Director & Head-Human Resources |
Bertrand Brault | Director-Marketing & Business Development |
Konstantinos Charalampos Lagios | Chief Commercial Officer |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Paragon Banking Group PLC | 1 591 603 | 80,3% |
LBO France Gestion SAS | 66 298 | 3,35% |
La Française Asset Management SAS | 20 000 | 1,01% |
Paragon ID SA | 1 627 | 0,082% |
Coordonnées société
Les Aubépins
FR-18410 Argent-Sur-Sauldre
Téléphone : +33 (0)2 48 81 61 00
Fax :
Internet : https://www.paragon-id.com/fr/content/investisseurs
FR-18410 Argent-Sur-Sauldre
Téléphone : +33 (0)2 48 81 61 00
Fax :
Internet : https://www.paragon-id.com/fr/content/investisseurs
Places et indices
- Compartiment C |
- CAC Small / CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, PEA |
Codes boursiers
- Code Reuters : | PID.PA |
Secteur Matériel et pièces électroniques - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
PARAGON ID | -24.57% | 45 |
![]() | |||
HEXAGON AB | -20.08% | 30 425 | |
BOE TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED | -23.56% | 21 607 | |
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED | -11.20% | 18 183 | |
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION | -46.21% | 16 633 | |
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITED | -53.00% | 16 158 | |
GOERTEK INC. | -40.59% | 16 090 | |
HALMA PLC | -30.22% | 10 215 | |
FLEX LTD. | -8.02% | 7 690 | |
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | -29.47% | 6 755 | |
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | -16.28% | 6 744 | |
LG INNOTEK CO., LTD. | -8.52% | 6 175 | |
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO., LTD. | 11.58% | 6 068 | |
RS GROUP PLC | -15.67% | 5 795 | |
SHENGYI TECHNOLOGY CO.,LTD. | -30.40% | 5 724 | |
HONEYWELL AUTOMATION INDIA LIMITED | -3.54% | 4 500 | |
AVNET, INC. | 10.02% | 4 431 | |
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO.,LTD | 36.70% | 4 330 | |
SPECTRIS PLC | -19.46% | 3 769 | |
VONTIER CORPORATION | -22.94% | 3 740 | |
CHINA MARINE INFORMATION ELECTRONICS COMPANY LIMITED | -36.23% | 2 754 |
Portefeuille de Marques