Temps réel Euronext Paris - 16:48:28 06/02/2023 | |
5.180 EUR | -0.38% |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Capitalisation1 | 24,3 | 23,7 | ||||||
Valeur Entreprise1 | 4,95 | 9,28 | ||||||
PER | 11,0x | 30,8x | ||||||
Rendement | - | - | ||||||
Capitalisation / CA | 0,67x | 0,59x | ||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,14x | 0,23x | ||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 1,23x | 2,55x | ||||||
Valeur Entreprise / FCF | 3,67x | -5,01x | ||||||
FCF Yield | 27,2% | -20,0% | ||||||
Cours sur Actif net | 0,75x | 0,70x | ||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 3 954 | 3 954 | ||||||
Cours de référence (EUR) | 6,15 | 6,00 | ||||||
Date de publication | 30/04/2021 | 28/04/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Chiffre d'affaires1 | 36,3 | 40,2 | ||||||
EBITDA1 | 4,02 | 3,64 | ||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 3,27 | 2,75 | ||||||
Marge d'exploitation | 8,99% | 6,84% | ||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 3,35 | 1,74 | ||||||
Résultat net1 | 2,22 | 0,77 | ||||||
Marge nette | 6,11% | 1,92% | ||||||
BNA2 | 0,56 | 0,19 | ||||||
Free Cash Flow1 | 1,35 | -1,85 | ||||||
Marge FCF | 3,71% | -4,62% | ||||||
FCF Conversion | 33,5% | -51,0% | ||||||
Dividende / Action2 | - | - | ||||||
Date de publication | 30/04/2021 | 28/04/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||
Trésorerie Nette1 | 19,4 | 14,4 | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -4,81x | -3,97x | ||||||
Free Cash Flow1 | 1,35 | -1,85 | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 7,68% | 3,08% | ||||||
Capitaux Propres1 | 28,9 | 24,9 | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | 5,02% | 3,93% | ||||||
Total Actifs1 | 44,3 | 19,6 | ||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 8,20 | 8,55 | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 3,36 | 2,06 | ||||||
Capex1 | 1,27 | 0,98 | ||||||
Capex / CA | 3,50% | 2,43% | ||||||
Date de publication | 30/04/2021 | 28/04/2022 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |