Temps Différé Nasdaq - 22:00:01 31/01/2023 | |
81.49 USD | +2.32% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 221 568 | 92 901 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 220 117 | 89 822 | ||||||||
PER | 53,6x | 38,2x | ||||||||
Rendement | - | - | ||||||||
Capitalisation / CA | 8,73x | 3,37x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 8,68x | 3,26x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 30,9x | 13,5x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 40,5x | 15,9x | ||||||||
FCF Yield | 2,47% | 6,28% | ||||||||
Cours sur Actif net | 10,1x | 4,49x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 1 174 930 | 1 140 028 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 189 | 81,5 | ||||||||
Date de publication | 01/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 25 371 | 27 558 | ||||||||
EBITDA1 | 7 128 | 6 666 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 6 304 | 5 792 | ||||||||
Marge d'exploitation | 24,8% | 21,0% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 4 099 | 3 442 | ||||||||
Résultat net1 | 4 169 | 2 472 | ||||||||
Marge nette | 16,4% | 8,97% | ||||||||
BNA2 | 3,52 | 2,13 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 5 432 | 5 642 | ||||||||
Marge FCF | 21,4% | 20,5% | ||||||||
FCF Conversion | 76,2% | 84,6% | ||||||||
Dividende / Action2 | - | - | ||||||||
Date de publication | 01/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 1 451 | 3 079 | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -0,20x | -0,46x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 5 432 | 5 642 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 20,0% | 19,7% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 20 873 | 12 517 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 5,70% | 5,56% | ||||||||
Total Actifs1 | 73 091 | 44 468 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 18,6 | 18,1 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 5,35 | 5,15 | ||||||||
Capex1 | 908 | 813 | ||||||||
Capex / CA | 3,58% | 2,95% | ||||||||
Date de publication | 01/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|