Temps Différé Nasdaq - 22:00:00 30/01/2023 | |
37.44 USD | -2.53% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 9 133 | 3 077 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 9 361 | 3 454 | ||||||||
PER | -145x | -7,73x | ||||||||
Rendement | 0,11% | 0,32% | ||||||||
Capitalisation / CA | 7,54x | 2,44x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 7,73x | 2,74x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 112x | 280x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 327x | -197x | ||||||||
FCF Yield | 0,31% | -0,51% | ||||||||
Cours sur Actif net | 22,0x | 37,6x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 81 675 | 82 191 | ||||||||
Cours de référence (USD) | 112 | 37,4 | ||||||||
Date de publication | 16/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 1 212 | 1 259 | ||||||||
EBITDA1 | 83,5 | 12,3 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 54,9 | -36,1 | ||||||||
Marge d'exploitation | 4,53% | -2,87% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -132 | -218 | ||||||||
Résultat net1 | -63,0 | -397 | ||||||||
Marge nette | -5,20% | -31,6% | ||||||||
BNA2 | -0,77 | -4,85 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 28,7 | -17,5 | ||||||||
Marge FCF | 2,37% | -1,39% | ||||||||
FCF Conversion | 34,3% | -142% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,12 | 0,12 | ||||||||
Date de publication | 16/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 228 | 376 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 2,73x | 30,5x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 28,7 | -17,5 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 3,93% | 2,06% | ||||||||
Capitaux Propres1 | -1 606 | -19 340 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 1,18% | 1,19% | ||||||||
Total Actifs1 | -5 358 | -33 286 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 5,09 | 1,00 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 0,48 | 0,04 | ||||||||
Capex1 | 10,5 | 27,8 | ||||||||
Capex / CA | 0,86% | 2,21% | ||||||||
Date de publication | 16/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|