Temps réel Euronext Amsterdam - 17:29:01 08/02/2023 | |
36.10 USD | 0.00% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||
Capitalisation1 | 8 184 | 6 880 | ||||||
Valeur Entreprise1 | 9 426 | 7 577 | ||||||
PER | 3,36x | -6,96x | ||||||
Rendement | 0,97% | 1,39% | ||||||
Capitalisation / CA | - | - | ||||||
Valeur Entreprise / CA | - | - | ||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 3,59x | -6,91x | ||||||
Valeur Entreprise / FCF | - | - | ||||||
FCF Yield | - | - | ||||||
Cours sur Actif net | 0,72x | 0,69x | ||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 199 121 | 190 576 | ||||||
Cours de référence (USD) | 41,1 | 36,1 | ||||||
Date de publication | 07/04/2022 | - | ||||||
|
||||||||
1 USD en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||
Chiffre d'affaires | - | - | ||||||
EBITDA1 | 2 629 | -1 096 | ||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 2 629 | -1 096 | ||||||
Marge d'exploitation | - | - | ||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) | - | - | ||||||
Résultat net | - | - | ||||||
Marge nette | - | - | ||||||
BNA2 | 12,2 | -5,19 | ||||||
Free Cash Flow | - | - | ||||||
Marge FCF | - | - | ||||||
FCF Conversion | - | - | ||||||
Dividende / Action2 | 0,40 | 0,50 | ||||||
Date de publication | 07/04/2022 | - | ||||||
|
||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||
Dette Nette1 | 1 242 | 697 | ||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 0,47x | -0,64x | ||||||
Free Cash Flow | - | - | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 23,8% | -9,50% | ||||||
Capitaux Propres | - | - | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||
Total Actifs | - | - | ||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 57,3 | 52,0 | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action) | - | - | ||||||
Capex | - | - | ||||||
Capex / CA | - | - | ||||||
Date de publication | 07/04/2022 | - | ||||||
|
||||||||
1 USD en Millions 2 USD |
Données Estimées
|
|