
PEUGEOT INVEST
PEUG
![]() |
|
85.8EUR | -0.46% |
Evénements à venir sur PEUGEOT INVEST
13/09/22 | Premier semestre 2022 Publication de résultats (estimation) |
20/03/23 | Année 2022 Publication de résultats (estimation) |
12/09/23 | Premier semestre 2023 Publication de résultats (estimation) |
18/03/24 | Année 2023 Publication de résultats (estimation) |
Evénements passés sur PEUGEOT INVEST
18/05/22 | Détachement de dividende final |
12/05/22 | Réunion actionnaires |
21/03/22 | Année 2021 Publication de résultats |
17/09/21 | Premier semestre 2021 Publication de résultats |
Evénements à venir dans le secteur de PEUGEOT INVEST
15/07/22 | 14:30 | BLACKROCK, INC. : Premier semestre 2022 Présentation des résultats |
15/07/22 | 14:00 | THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION : Premier semestre 2022 Présentation des résultats |
15/07/22 | BLACKROCK, INC. : Premier semestre 2022 Publication de résultats |
15/07/22 | 12:30 | THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION : Premier semestre 2022 Publication de résultats |
Evénements passés dans le secteur de PEUGEOT INVEST
15/06/22 | 14:45 | THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION : Morgan Stanley US Financials, Payments & CRE Conference |
14/06/22 | 19:00 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. : Morgan Stanley US Financials, Payments & CRE Conference |
14/06/22 | BLACKROCK, INC. : Evercore ISI Global Clean Energy & Transition Technologies Summit |
13/06/22 | 15:00 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. : Retirement Services Business Update Call |
Publications annuelles
Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||||||
CA M € |
Publié Prévision Ecart | 646 253 155% | 261 | |||||||||||
Résultat opérationnel (EBITDA) M € |
Publié Prévision Ecart | 228 | 235 | |||||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT) M € |
Publié Prévision Ecart | 610 225 171% | 233 | |||||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) M € |
Publié Prévision Ecart | 594 206 188% | 213 | |||||||||||
Résultat net M € |
Publié Prévision Ecart | 455 210 116% | 216 | |||||||||||
BNA € |
Publié Prévision Ecart | 18,4 8,44 118% | 8,69 | |||||||||||
Date de publication | 22/03/2022 | - | ||||||||||||
|
Chiffre d'affaires (Année) - Taux de surprise
BNA (Année) - Taux de surprise