Temps réel Euronext Paris - 17:35:00 30/01/2023 | |
0.8341 EUR | -12.20% |
Période Fiscale: Décembre | 2019 | 2020 | |||||
Capitalisation1 | 17,2 | 27,9 | |||||
Valeur Entreprise1 | 18,9 | 31,0 | |||||
PER | - | - | |||||
Rendement | - | - | |||||
Capitalisation / CA | 0,60x | 0,61x | |||||
Valeur Entreprise / CA | 0,66x | 0,67x | |||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -13,0x | 59,0x | |||||
Valeur Entreprise / FCF | - | - | |||||
FCF Yield | - | - | |||||
Cours sur Actif net | - | - | |||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 0,05 | 0,06 | |||||
Cours de référence () | 325 000 | 490 000 | |||||
Date de publication | 28/05/2021 | 28/05/2021 | |||||
|
|||||||
1 EUR en Millions |
Période Fiscale: Décembre | 2019 | 2020 | ||||||
Chiffre d'affaires1 | 28,5 | 46,1 | ||||||
EBITDA1 | -1,45 | 0,53 | ||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -2,98 | -1,30 | ||||||
Marge d'exploitation | -10,4% | -2,82% | ||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -3,18 | -1,53 | ||||||
Résultat net1 | -3,17 | -1,52 | ||||||
Marge nette | -11,1% | -3,30% | ||||||
BNA | - | - | ||||||
Free Cash Flow | - | - | ||||||
Marge FCF | - | - | ||||||
FCF Conversion | - | - | ||||||
Dividende / Action | - | - | ||||||
Date de publication | 28/05/2021 | 28/05/2021 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions |
Période Fiscale: Décembre | 2019 | 2020 | ||||||
Dette Nette1 | 1,68 | 3,07 | ||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -1,15x | 5,84x | ||||||
Free Cash Flow | - | - | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -73,0% | -24,9% | ||||||
Capitaux Propres1 | 4,34 | 6,11 | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | -11,6% | -3,63% | ||||||
Total Actifs1 | 27,3 | 41,8 | ||||||
BVPS (Actif net par Action) | - | - | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action) | - | - | ||||||
Capex | - | - | ||||||
Capex / CA | - | - | ||||||
Date de publication | 28/05/2021 | 28/05/2021 | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions |