
PHERECYDES PHARMA
ALPHE
![]() |
|
3.04EUR | -1.62% |
Evénements à venir sur PHERECYDES PHARMA
14/10/22 | Premier semestre 2022 Publication de résultats |
14/04/23 | Année 2022 Publication de résultats (estimation) |
12/10/23 | Premier semestre 2023 Publication de résultats (estimation) |
12/04/24 | Année 2023 Publication de résultats (estimation) |
Evénements passés sur PHERECYDES PHARMA
15/06/22 | Réunion actionnaires |
19/05/22 | Assemblée extraordinaire |
14/04/22 | 07:00 | Année 2021 Publication de résultats |
13/10/21 | 07:00 | Premier semestre 2021 Publication de résultats |
Evénements à venir dans le secteur de PHERECYDES PHARMA
30/08/22 | LONZA GROUP AG : Roadshow - Day 1 |
31/08/22 | LONZA GROUP AG : Roadshow - Day 2 |
02/09/22 | LONZA GROUP AG : Roadshow |
14/09/22 | LONZA GROUP AG : Roadshow |
Evénements passés dans le secteur de PHERECYDES PHARMA
03/08/22 | 14:00 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. : APOLLO-B Phase 3 Study Results Call |
03/08/22 | 14:00 | MODERNA, INC. : Premier semestre 2022 Présentation des résultats |
03/08/22 | 13:00 | MODERNA, INC. : Premier semestre 2022 Publication de résultats |
28/07/22 | 14:30 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. : Premier semestre 2022 Présentation des résultats |
Publications annuelles
Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | ||||
CA M € |
Publié Prévision Ecart | 2,30 | ||||
Résultat d'exploitation (EBIT) M € |
Publié Prévision Ecart | -4,32 | -7,30 | |||
Résultat net M € |
Publié Prévision Ecart | -3,19 | | |||
Date de publication | 14/04/2022 | - | ||||
|
Chiffre d'affaires (Année) - Taux de surprise