
PHERECYDES PHARMA
ALPHE
![]() |
|
3.135EUR | +1.13% |
Métier
Santé | ||||
![]() | Recherche pharmaceutique et médicale | |||
![]() | Recherche biotechnologique et médicale | |||
![]() | Recherche biotechnologique et médicale | |||
![]() | Recherche biotechnologique et médicale - Autres |
Pherecydes Pharma est spécialisé dans la recherche et le développement de thérapies anti-infectieuses basées sur les bactériophages. La phagothérapie est une approche innovante destinée à traiter les infections bactériennes, notamment les infections résistantes aux antibiotiques, en utilisant les phages, prédateurs naturels des bactéries qui n'ont pas d'effets sur les cellules eucaryotes, dont les cellules humaines.
Nombre d'employés : 27 personnes.
Nombre d'employés : 27 personnes.
Dirigeants
Nom | Titre |
Didier Hoch | Chairman & Chief Executive Officer |
Pascal Birman | Medical Director |
Maryvonne Hiance | Independent Vice Chairman-Supervisory Board |
Franck Lescure | Member-Supervisory Board |
Leila Nicolas | Member-Supervisory Board |
Guy Rigaud | Member-Supervisory Board |
Robert Sebbag | Member-Supervisory Board |
Eric Leire | Member-Supervisory Board |
Delphine Dinard | Director |
Eric Jean Marie Leire | Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Tikehau Ace Capital SAS | 1 384 564 | 23,6% |
Elaia Capital SAS | 950 003 | 16,2% |
GO Capital SAS | 620 628 | 10,6% |
Omnes Capital SAS | 399 155 | 6,81% |
Pierre Besancon | 243 819 | 4,16% |
Mirova SA (Investment Management) | 6 062 | 0,10% |
Gestys SA | 5 000 | 0,085% |
Meeschaert Asset Management SA | 109 | 0,0019% |
Coordonnées société
22 Boulevard Benoni Goullin
FR-44200 Nantes
Téléphone : +33 (0)1 41 50 62 04
Fax :
Internet : https://www.pherecydes-pharma.com/
FR-44200 Nantes
Téléphone : +33 (0)1 41 50 62 04
Fax :
Internet : https://www.pherecydes-pharma.com/
Places et indices
- Euronext Growth Paris |
- Next Biotech / PEA |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | ALPHE:FP |
- Code Reuters : | ALPHE.PA |
Secteur Recherche biotechnologique et médicale - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
PHERECYDES PHARMA | -55.07% | 19 |
![]() | |||
MODERNA, INC. | -31.38% | 68 174 | |
LONZA GROUP AG | -25.18% | 44 940 | |
IQVIA HOLDINGS INC. | -15.05% | 44 704 | |
SEAGEN INC. | 13.62% | 32 396 | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | 36.81% | 27 846 | |
CELLTRION, INC. | 6.82% | 22 444 | |
ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | -21.51% | 19 817 | |
BIO-TECHNE CORPORATION | -26.56% | 14 907 | |
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD. | -21.44% | 12 251 | |
PHARMARON BEIJING CO., LTD. | -22.52% | 12 228 | |
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | -39.88% | 11 508 | |
QIAGEN N.V. | -12.70% | 11 351 | |
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING COMPANY LTD. | 6.75% | 10 518 | |
UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | 2.50% | 10 081 | |
GENSCRIPT BIOTECH CORPORATION | -20.87% | 7 354 | |
SYNEOS HEALTH, INC. | -31.90% | 7 179 | |
IONIS PHARMACEUTICALS, INC. | 45.45% | 6 545 | |
CRISPR THERAPEUTICS AG | 4.08% | 6 153 | |
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS, INC. | -62.33% | 5 579 | |
JOINN LABORATORIES(CHINA)CO.,LTD. | -7.94% | 5 562 |
Portefeuille de Marques