
PLANT ADVANCED TECHN
ALPAT
![]() |
|
16.95EUR | --.--% |
Métier
Santé | ||||
![]() | Recherche pharmaceutique et médicale | |||
![]() | Recherche biotechnologique et médicale | |||
![]() | Recherche biotechnologique et médicale | |||
![]() | Recherche biotechnologique et médicale - Autres |
Plant Advanced Technologies est spécialisé dans l'identification, l'optimisation et la production de biomolécules rares à destination des laboratoires pharmaceutiques, des industries cosmétiques et de la chimie verte. Le groupe a développé des procédés de production révolutionnaires basés sur une culture des plantes en aéroponie (hors sol). Les technologies innovantes (PAT plantes à traire - Brevet INRA-Université de Lorraine/INPL et PAT Friday) permettent d'identifier de nouvelles molécules rares jusque-là inaccessibles et de les produire de manière industrielle.
Nombre d'employés : 56 personnes.
Nombre d'employés : 56 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Plant Molecules and Extracts | 0.62 | 49.5% | 0.79 | 34.3% | |
Services and Work | 0.63 | 50.5% | 0.75 | 32.4% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
France | 1.26 | 100% | 1.54 | 66.7% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Jean-Paul Fèvre | Chairman & Chief Executive Officer |
Régis Brun | Vice President-Finance, Director & Deputy CEO |
Frédéric Bourgaud | Director, Vice President-Research & Deputy CEO |
Paul Hannewald | Chief Operating Officer, Director & Deputy CEO |
Thierry Fevre | Director |
Thierry Chapusot | Director |
Viviane Neiter | Director |
Michel Salmon | Director |
Catherine Breffa | Director |
Michael Donabédian | Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Gay-Lussac Gestion SA | 20 000 | 1,83% |
Philippe Hottinguer & Cie Gestion SAS | 1 138 | 0,10% |
Coordonnées société
19 Avenue de la Forêt de Haye
FR-54500 Vandoeuvre-Lès-Nancy
Téléphone : +33 (0)3 83 94 03 42
Fax : +33 (0)9 56 41 15 23
Internet : http://www.plantadvanced.com/
FR-54500 Vandoeuvre-Lès-Nancy
Téléphone : +33 (0)3 83 94 03 42
Fax : +33 (0)9 56 41 15 23
Internet : http://www.plantadvanced.com/
Places et indices
- Euronext Growth Paris |
- Euronext Growth All-Share / Next Biotech, OSEO Innovation, PEA, PEA-PME |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | ALPAT:FP |
- Code Reuters : | ALPAT.PA |
Secteur Recherche biotechnologique et médicale - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES | -8.87% | 19 |
![]() | |||
MODERNA, INC. | -32.35% | 67 212 | |
LONZA GROUP AG | -23.32% | 46 073 | |
IQVIA HOLDINGS INC. | -14.23% | 45 135 | |
SEAGEN INC. | 12.57% | 32 099 | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | 35.27% | 27 533 | |
CELLTRION, INC. | 7.32% | 22 493 | |
ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | -21.43% | 19 838 | |
BIO-TECHNE CORPORATION | -27.62% | 14 690 | |
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD. | -15.03% | 13 182 | |
PHARMARON BEIJING CO., LTD. | -18.65% | 12 792 | |
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | -39.89% | 11 506 | |
QIAGEN N.V. | -10.44% | 11 335 | |
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING COMPANY LTD. | 7.11% | 10 553 | |
UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | 2.00% | 10 032 | |
GENSCRIPT BIOTECH CORPORATION | -17.54% | 7 667 | |
SYNEOS HEALTH, INC. | -32.35% | 7 130 | |
IONIS PHARMACEUTICALS, INC. | 42.75% | 6 166 | |
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS, INC. | -59.09% | 6 060 | |
CRISPR THERAPEUTICS AG | 2.22% | 6 043 | |
JOINN LABORATORIES(CHINA)CO.,LTD. | -1.35% | 5 929 |
Portefeuille de Marques