
PPD, INC.
PPD
![]() |
|
47.28USD | -0.06% |
Métier
Santé | ||||
![]() | Recherche pharmaceutique et médicale | |||
![]() | Recherche biotechnologique et médicale | |||
![]() | Recherche biotechnologique et médicale | |||
![]() | Recherche biotechnologique et médicale - Autres |
PPD, Inc. est un fournisseur de services de développement de médicaments à l'industrie biopharmaceutique. La société fournit des services de développement clinique et de laboratoire aux organisations pharmaceutiques, biotechnologiques, d'appareils médicaux et gouvernementales, ainsi qu'à d'autres participants de l'industrie. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Services de développement clinique et Services de laboratoire. Le secteur des services de développement clinique fournit une gamme de services à ses clients, notamment le développement précoce/phase I, le recrutement et l'inscription des patients, la gestion des sites des investigateurs, la gestion des essais cliniques de phase II-IV, les communications médicales et divers services péri- et post-approbation. Le secteur des services de laboratoire fournit des services à ses clients, notamment des services de bioanalyse, de sciences des vaccins, de bonnes pratiques de fabrication (BPF), de laboratoire central et de tests de biomarqueurs.
Dirigeants
Nom | Titre |
David Johnston | President |
Karen Kaucic | Chief Medical Officer & Executive Vice President |
Rob Petrie | Associate Director-Information Technology |
Brainard Judd Hartman | Chief Administrative Officer & Executive VP |
Michael A. Boxer | Director |
Anthony Hugh Smith | Director |
Maura A. Spellman | Director |
Tracy H. Krumme | Vice President & Head-Investor Relations |
Julia James | Secretary, Executive VP & General Counsel |
Christopher Fikry | Executive VP-Global Laboratory Services |
Coordonnées société
Secteur Recherche biotechnologique et médicale - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
PPD, INC. | 0.00% | 16 614 |
![]() | |||
MODERNA, INC. | -40.94% | 61 810 | |
IQVIA HOLDINGS INC. | -15.35% | 44 878 | |
LONZA GROUP AG | -26.39% | 43 629 | |
SEAGEN INC. | 9.37% | 31 500 | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | 31.77% | 26 782 | |
CELLTRION, INC. | 2.27% | 22 193 | |
ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | -23.28% | 19 562 | |
BIO-TECHNE CORPORATION | -30.13% | 14 233 | |
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD. | -17.98% | 12 845 | |
PHARMARON BEIJING CO., LTD. | -22.98% | 12 361 | |
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | -41.57% | 11 192 | |
QIAGEN N.V. | -14.74% | 10 941 | |
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING COMPANY LTD. | 7.42% | 10 582 | |
UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | 3.41% | 10 088 | |
GENSCRIPT BIOTECH CORPORATION | -19.71% | 7 466 | |
SYNEOS HEALTH, INC. | -34.75% | 6 978 | |
IONIS PHARMACEUTICALS, INC. | 44.73% | 6 228 | |
JOINN LABORATORIES(CHINA)CO.,LTD. | -1.78% | 5 997 | |
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS, INC. | -60.89% | 5 819 | |
CRISPR THERAPEUTICS AG | -4.79% | 5 596 |
Portefeuille de Marques