Bilan semestriel du contrat de liquidité entre

PRISMAFLEX INTERNATIONAL et ODDO BHF SCA


Au titre du contrat de liquidité confié par PRISMAFLEX INTERNATIONAL à ODDO BHF SCA, à la date du 30/06/2022, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 3 261 titres
  • 6 781,37 euros

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 1 859 titres
  • 13 260,40 euros

Sur la période du 01/01/2022 au 30/06/2022 ont été exécutés :

  • 301 Transactions à l'achat
  • 263 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

  • 5 823 titres et 56 539,97 euros à l'achat
  • 4 869 titres et 46 919,04 euros à la vente
 
 
PRISMAFLEX INTERNATIONAL
FABRICANT DE PANNEAUX D'AFFICHAGE ET IMPRIMEUR NUMERIQUE GRAND FORMAT
ISIN : FR0004044600-ALPRI - Reuters : ALPRI.PA – Bloomberg : ALPRI:FP
EURONEXT GROWTHTM

www.prismaflex.com

Contacts :

Florence Thérond - Directrice Financière - Tél : 04 74 70 68 00 – finance@prismaflex.com

Guillaume Le Floch – Relations analystes/investisseurs - Tél : 01 53 67 36 70 – glefloch@actus.fr

Marie-Claude Triquet – Relations presse - Tél : 04 72 18 04 93 – mctriquet@actus.fr




ANNEXE

   ACHATS      VENTES  
DateNombre de transactions achatsDont nombre de titres achatPour un montant de  Nombre de transactions venteDont nombre de titres ventePour un montant de
Total301582356539,97  263486946919,04
03/01/2022 1 1 9,84   7 401 4022,84
04/01/2022 3 101 1050,4   1 1 10,4
05/01/2022 3 101 1040,4   1 1 10,4
06/01/2022 4 301 2956,45   3 101 1020,45
07/01/2022 2 101 959,62   1 1 9,62
10/01/2022 1 1 9,54   1 1 9,54
11/01/2022 1 1 9,68   4 101 979,68
12/01/2022 1 1 9,96   1 1 9,96
13/01/2022 1 1 9,96   2 101 1009,96
14/01/2022 1 1 10,3   0 0 0
17/01/2022 1 1 10,4   3 102 1060,8
18/01/2022 1 1 10,45   5 201 2160,45
19/01/2022 1 1 11,2   1 1 11,2
20/01/2022 1 1 11,1   1 1 11,1
21/01/2022 7 401 4285,8   4 101 1130,8
24/01/2022 3 151 1545,7   1 1 10,7
25/01/2022 1 1 10,5   1 1 10,5
26/01/2022 1 1 10,3   3 201 2160,3
27/01/2022 1 1 10,9   1 1 10,9
28/01/2022 2 101 1015,85   1 1 10,85
31/01/2022 1 1 10,8   1 1 10,8
01/02/2022 2 101 1060,75   2 3 32,75
02/02/2022 3 201 2140,9   2 7 76,9
03/02/2022 1 1 11   2 2 22
04/02/2022 4 101 1091   3 3 33
07/02/2022 3 20 217,15   1 1 11
08/02/2022 5 231 2402,55   1 1 10,9
09/02/2022 2 19 196,8   1 10 105,5
10/02/2022 2 12 125,4   5 191 2029,95
11/02/2022 2 40 418,4   2 2 21,7
14/02/2022 1 1 10,8   0 0 0
15/02/2022 4 116 1189,8   0 0 0
16/02/2022 2 10 104,55   0 0 0
17/02/2022 3 11 112,6   0 0 0
18/02/2022 3 21 215,45   3 31 325,5
21/02/2022 2 110 1082,6   1 1 10,4
22/02/2022 1 20 193,2   0 0 0
23/02/2022 1 1 10   0 0 0
24/02/2022 5 241 2135,04   0 0 0
25/02/2022 1 12 106,8   4 60 547,2
28/02/2022 1 1 9,22   1 1 9,22
01/03/2022 6 201 1823,14   4 25 229,94
02/03/2022 6 301 2706,98   1 1 8,98
03/03/2022 1 1 9,56   1 1 9,56
04/03/2022 2 51 434,98   1 1 8,98
07/03/2022 4 151 1203,3   1 1 8,3
08/03/2022 1 10 81,8   4 131 1079,16
09/03/2022 1 1 8,34   3 170 1425,18
10/03/2022 1 1 8,34   2 14 118,84
11/03/2022 1 1 8,46   6 188 1617,96
14/03/2022 2 31 267,22   1 1 8,62
15/03/2022 1 1 8,8   1 1 8,8
16/03/2022 2 31 272,8   4 201 1798,8
17/03/2022 1 1 9,48   1 1 9,48
18/03/2022 3 27 253,46   1 1 9,46
21/03/2022 1 1 9,46   1 1 9,46
22/03/2022 2 8 76,16   3 201 1935,66
23/03/2022 2 24 228,08   1 1 9,58
24/03/2022 1 1 9,5   1 1 9,5
25/03/2022 3 31 291,6   1 1 9,6
28/03/2022 1 1 9,58   6 213 2057,66
29/03/2022 1 1 9,82   2 12 118,06
30/03/2022 4 26 254,82   6 90 887,5
31/03/2022 1 1 9,98   1 1 9,98
01/04/2022 2 2 20,2   2 2 20,2
04/04/2022 3 61 598,08   3 22 222,18
05/04/2022 1 1 10,08   2 11 111,08
06/04/2022 3 50 475,39   3 70 706,79
07/04/2022 2 12 114,58   1 1 10,08
08/04/2022 2 31 307   3 3 30,16
11/04/2022 2 31 289,46   2 12 121,92
12/04/2022 2 2 19,56   2 2 20,14
13/04/2022 4 90 879,91   1 1 10,12
14/04/2022 2 7 69,54   3 101 1006,14
19/04/2022 1 1 10,16   2 3 30,48
20/04/2022 1 1 10,14   2 11 111,74
21/04/2022 7 147 1470,5   3 89 904,18
22/04/2022 4 105 1054,8   2 15 151,6
25/04/2022 7 601 6019,22   2 51 516,22
26/04/2022 5 315 3178,8   2 2 20,4
27/04/2022 1 1 9,72   1 1 9,72
28/04/2022 1 1 9,93   2 24 238,32
29/04/2022 1 1 9,79   1 1 9,79
02/05/2022 2 21 199,8   2 12 118,15
03/05/2022 2 31 270   4 112 1030,34
04/05/2022 2 16 144   3 101 924
05/05/2022 1 1 9,3   5 103 958,2
06/05/2022 2 16 147,2   2 2 18,5
09/05/2022 3 16 144,29   3 23 213,89
10/05/2022 1 1 9,29   3 28 260,39
11/05/2022 1 1 9,67   4 67 648,07
12/05/2022 4 32 303,87   3 33 319,43
13/05/2022 4 18 169,49   2 2 19,47
16/05/2022 3 21 202,45   6 64 621,5
17/05/2022 2 11 105,74   2 12 116,99
18/05/2022 3 6 57,34   1 1 9,59
19/05/2022 10 83 777,19   2 2 18,96
20/05/2022 1 1 9,5   2 2 19,1
23/05/2022 1 1 9,6   4 61 587,25
24/05/2022 1 1 9,74   1 1 9,74
25/05/2022 1 1 9,74   1 1 9,74
26/05/2022 1 1 9,74   1 1 9,74
27/05/2022 1 1 9,74   1 1 9,74
30/05/2022 2 16 155,24   2 2 19,49
31/05/2022 1 1 9,74   2 14 136,49
01/06/2022 2 16 153,78   4 19 186
02/06/2022 1 1 9,77   1 1 9,77
03/06/2022 1 1 9,77   1 1 9,77
06/06/2022 2 2 19,37   5 131 1287,26
07/06/2022 1 1 9,9   1 1 9,9
08/06/2022 1 1 9,89   1 1 9,89
09/06/2022 3 30 290,44   1 1 9,79
10/06/2022 1 1 9,89   1 1 9,89
13/06/2022 1 1 9,89   1 1 9,89
14/06/2022 1 1 9,84   1 1 9,84
15/06/2022 7 76 705,13   5 301 2904,88
16/06/2022 6 76 690,86   6 130 1281,8
17/06/2022 2 16 152,36   2 12 118,32
20/06/2022 2 16 149,75   1 1 9,5
21/06/2022 22 271 2307,95   1 1 9,5
22/06/2022 6 76 571,68   1 1 7,68
23/06/2022 1 1 7,56   1 1 7,56
24/06/2022 1 1 7,63   1 1 7,63
27/06/2022 2 16 120,07   1 1 7,57
28/06/2022 2 16 119,84   4 151 1169,99
29/06/2022 1 1 8   3 151 1208
30/06/2022 1 1 8,25   1 1 8,25
Total301582356539,97  263486946919,04


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nG5tlshul5vHl59uk5loaGNobplmkpHJbJWWmGmZlJ/GamxmnG1hbJXGZnBmmW1u
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75488-pri-120722-bilan-semestriel-du-contrat-de-liquidite-au-300622.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com


© 2022 ActusNews