Temps réel estimé Tradegate - 17:11:10 08/02/2023 | |
9.850 EUR | +1.27% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 3 169 | 2 201 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 5 021 | 3 916 | ||||||||
PER | 7,08x | 27,5x | ||||||||
Rendement | 5,71% | 6,58% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,71x | 0,53x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 1,12x | 0,94x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 5,98x | 5,91x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 19,2x | 18,7x | ||||||||
FCF Yield | 5,20% | 5,35% | ||||||||
Cours sur Actif net | 1,81x | 1,24x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 226 228 | 226 305 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 14,0 | 9,73 | ||||||||
Date de publication | 03/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 4 494 | 4 186 | ||||||||
EBITDA1 | 840 | 662 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 553 | 221 | ||||||||
Marge d'exploitation | 12,3% | 5,27% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 607 | 376 | ||||||||
Résultat net1 | 449 | 72,2 | ||||||||
Marge nette | 9,99% | 1,73% | ||||||||
BNA2 | 1,98 | 0,35 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 261 | 209 | ||||||||
Marge FCF | 5,81% | 5,00% | ||||||||
FCF Conversion | 31,1% | 31,6% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,80 | 0,64 | ||||||||
Date de publication | 03/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 1 852 | 1 715 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 2,20x | 2,59x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 261 | 209 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 23,4% | 15,4% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 1 915 | 467 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 5,30% | 3,92% | ||||||||
Total Actifs1 | 8 476 | 1 844 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 7,76 | 7,86 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 6,77 | 6,66 | ||||||||
Capex1 | 1 278 | 1 171 | ||||||||
Capex / CA | 28,4% | 28,0% | ||||||||
Date de publication | 03/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|