
PUMA SE
PUM
![]() |
|
68.82EUR | +0.67% |
Métier
Consommation cyclique | ||||
![]() | Produits de consommation cyclique | |||
![]() | Textiles et habillement | |||
![]() | Chaussures | |||
![]() | Chaussures - Autres |
Puma SE est spécialisé dans la création et la commercialisation d'articles de sport. Les produits du groupe sont vendus sous les marques Puma et Tretorn. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- chaussures (46,5%) ;
- vêtements (37%) ;
- accessoires (16,5%) : sacs, ballons, lunettes, etc.
La fabrication des produits est assurée par des sous-traitants.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (22,4%), Europe de l'Est-Moyen Orient-Afrique (14,3%), Amérique du Nord (28,9%), Chine (11,3%), Asie-Pacifique (7,8%), Amérique latine (9,3%) et autres (6%).
Nombre d'employés : 16 125 personnes.
- chaussures (46,5%) ;
- vêtements (37%) ;
- accessoires (16,5%) : sacs, ballons, lunettes, etc.
La fabrication des produits est assurée par des sous-traitants.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (22,4%), Europe de l'Est-Moyen Orient-Afrique (14,3%), Amérique du Nord (28,9%), Chine (11,3%), Asie-Pacifique (7,8%), Amérique latine (9,3%) et autres (6%).
Nombre d'employés : 16 125 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Shoes | 2 367.60 | 45.2% | 3 163.60 | 46.5% | |
Textiles | 1 974.10 | 37.7% | 2 517.30 | 37% | |
Accessories | 892.70 | 17.1% | 1 124.50 | 16.5% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
North America | 1 349.50 | 25.8% | 1 969.20 | 28.9% | |
Europe | 1 229.30 | 23.5% | 1 523.60 | 22.4% | |
Eastern Europe, Middle East, Africa, India and Southeast Asia | 688.00 | 13.1% | 975.10 | 14.3% | |
Greater China | 788.90 | 15.1% | 766.90 | 11.3% | |
Latin America | 403.20 | 7.7% | 630.90 | 9.3% | |
Asia/Pacific (excluding Greater China) | 460.00 | 8.8% | 533.40 | 7.8% | |
Global | 315.50 | 6% | 406.20 | 6% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Bjørn Gulden | Chief Executive Officer |
Hubert Hinterseher | Chief Financial Officer |
Héloïse Temple-Boyer | Chairman-Supervisory Board |
Jean-François Edmond Robert Palus | Member-Supervisory Board |
Martin Köppel | Member-Supervisory Board |
Bernd Illig | Member-Supervisory Board |
Thore Ohlsson | Deputy Chairman-Supervisory Board |
Fiona May Oly | Member-Supervisory Board |
Anne-Laure Descours | Chief Sourcing Officer |
Arne Freundt | Chief Commercial Officer |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Pinault Francois Family | 42 825 240 | 28,4% |
Kering SA | 6 183 810 | 4,10% |
Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 4 744 862 | 3,15% |
Norges Bank Investment Management | 4 604 509 | 3,05% |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 2 975 820 | 1,97% |
Morgan Stanley Investment Management Co. | 2 814 165 | 1,87% |
The Vanguard Group, Inc. | 2 590 762 | 1,72% |
FIL Investment Advisors (UK) Ltd. | 2 414 882 | 1,60% |
Carmignac Gestion Luxembourg SA (UK) | 2 101 155 | 1,39% |
BlackRock Fund Advisors | 1 849 888 | 1,23% |
Coordonnées société
PUMA Way 1
DE-91074 Herzogenaurach, Bayern
Téléphone : +49 9132 81 0
Fax : +49 9132 81 2246
Internet : https://about.puma.com
DE-91074 Herzogenaurach, Bayern
Téléphone : +49 9132 81 0
Fax : +49 9132 81 2246
Internet : https://about.puma.com
Places et indices
- Prime Standard |
- DAX 40 / PEA, STOXX Europe 600 |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | PUM:GR |
- Code Reuters : | PUMG.DE |
Secteur Chaussures - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
PUMA SE | -43.17% | 10 557 |
![]() | |||
PUMA SE | -35.98% | 10 557 | |
HUALI INDUSTRIAL GROUP COMPANY LIMITED | -31.62% | 10 538 | |
DECKERS OUTDOOR CORPORATION | -8.99% | 8 931 | |
SKECHERS U.S.A., INC. | -7.35% | 6 262 | |
CROCS, INC. | -39.21% | 4 805 | |
DR. MARTENS PLC | -37.15% | 3 262 | |
RELAXO FOOTWEARS LIMITED | -23.53% | 3 130 | |
BATA INDIA LIMITED | 2.05% | 3 087 | |
ALPARGATAS S.A. | -46.79% | 2 436 | |
YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED | -13.80% | 2 310 | |
WOLVERINE WORLD WIDE, INC. | -20.48% | 1 804 | |
TOD'S S.P.A. | -17.98% | 1 372 | |
ALLBIRDS, INC. | -65.12% | 783 | |
GEOX S.P.A. | -19.35% | 226 | |
KHADIM INDIA LIMITED | -7.95% | 55 |
Portefeuille de Marques