Temps réel Euronext Paris - 17:35:19 03/02/2023 | |
16.13 EUR | -0.86% |
Période Fiscale: Janvier | 2022 | 2023 | ||||||||
Capitalisation1 | 620 | 554 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 1 124 | 1 242 | ||||||||
PER | 8,33x | 6,56x | ||||||||
Rendement | 3,04% | 3,35% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,61x | 0,51x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 1,10x | 1,15x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 4,59x | 4,85x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 10,8x | 16,7x | ||||||||
FCF Yield | 9,25% | 5,99% | ||||||||
Cours sur Actif net | 0,46x | 0,49x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 34 338 | 34 377 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 18,1 | 16,1 | ||||||||
Date de publication | 28/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Janvier | 2022 | 2023 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 1 024 | 1 084 | ||||||||
EBITDA1 | 245 | 256 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 147 | 155 | ||||||||
Marge d'exploitation | 14,4% | 14,3% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 108 | 112 | ||||||||
Résultat net1 | 88,0 | 79,5 | ||||||||
Marge nette | 8,59% | 7,34% | ||||||||
BNA2 | 2,17 | 2,46 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 104 | 74,4 | ||||||||
Marge FCF | 10,2% | 6,86% | ||||||||
FCF Conversion | 42,4% | 29,1% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,55 | 0,54 | ||||||||
Date de publication | 28/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Janvier | 2022 | 2023 | ||||||||
Dette Nette1 | 504 | 687 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 2,06x | 2,69x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 104 | 74,4 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 6,77% | 6,57% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 1 300 | 1 211 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | - | ||||||||
Total Actifs1 | - | - | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 39,4 | 32,9 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 4,73 | 5,12 | ||||||||
Capex1 | 88,0 | 103 | ||||||||
Capex / CA | 8,59% | 9,54% | ||||||||
Date de publication | 28/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|