
QUADIENT S.A.
QDT
![]() |
|
17.25EUR | -2.65% |
Métier
Technologie | ||||
![]() | Matériel informatique | |||
![]() | Equipements électroniques de bureau | |||
![]() | Equipements électroniques de bureau | |||
![]() | Equipement électronique de bureau - NCA |
Quadient S.A. est à l'origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines d'activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient S.A. aide quotidiennement des centaines de milliers d'entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d'exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles.
Quadient S.A. a enregistré en 2019/20 un CA de 1,1 MdEUR dont 69,1% dans les activités liées au courrier.
Le CA par activité se ventile entre ventes d'équipements et de licences (31,8%) et autres (68,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (36,8%), Amérique du Nord (45,8%) et autres (17,4%).
Nombre d'employés : 5 693 personnes.
Quadient S.A. a enregistré en 2019/20 un CA de 1,1 MdEUR dont 69,1% dans les activités liées au courrier.
Le CA par activité se ventile entre ventes d'équipements et de licences (31,8%) et autres (68,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (36,8%), Amérique du Nord (45,8%) et autres (17,4%).
Nombre d'employés : 5 693 personnes.
Ventes par activité
2020 | ||
EUR (en Millions) | % | |
Mail Solutions | 789,50 | 69.1% |
Managing Customer Experience | 140,10 | 12.3% |
Other Activities | 83,40 | 7.3% |
Automating Business Processes | 64,90 | 5.7% |
Automatic Packaging Instructions | 64,80 | 5.7% |
Ventes par région
2020 | ||
EUR (en Millions) | % | |
North America | 523,60 | 45.8% |
France - Benelux | 208,40 | 18.2% |
Rest of the World | 198,40 | 17.4% |
Germany - Austria - Switzerland - Italy | 117,20 | 10.3% |
United Kingdom - Ireland | 95,10 | 8.3% |
Dirigeants
Nom | Titre |
Geoffrey Godet | Chief Executive Officer & Director |
Didier Lamouche | Chairman |
Jean-François Labadie | Chief Operating Officer |
Christelle Leconte Villadary | Chief Financial Officer |
Thierry Le Jaoudour | Chief Technology & Innovation Officer |
Vincent Mercier | Independent Director |
Eric Yvon Courteille | Independent Director |
William Ervin Hoover | Independent Director |
Richard Troksa | Independent Director |
Virginie Fauvel | Independent Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Teleios Capital Partners GmbH | 5 254 007 | 15,2% |
Norges Bank Investment Management | 1 667 109 | 4,82% |
Marathon Asset Management LLP | 1 513 000 | 4,38% |
BWM AG | 1 279 200 | 3,70% |
Dimensional Fund Advisors LP | 1 246 009 | 3,61% |
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | 914 693 | 2,65% |
The Vanguard Group, Inc. | 861 211 | 2,49% |
M&G Investment Management Ltd. | 547 393 | 1,58% |
First Eagle Investment Management LLC | 470 825 | 1,36% |
Henderson Global Investors Ltd. | 416 811 | 1,21% |
Coordonnées société
42-46 Avenue Aristide Briand
FR-92220 Bagneux
Téléphone : +33 (0)1 45 36 30 00
Fax : +33 (0)1 45 36 30 30
Internet : https://www.quadient.com/connections
FR-92220 Bagneux
Téléphone : +33 (0)1 45 36 30 00
Fax : +33 (0)1 45 36 30 30
Internet : https://www.quadient.com/connections
Places et indices
- |
- Compartiment B |
- Next 150 / CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Mid Small, CAC Small, PEA |
Codes boursiers
- Code Isin : | FR0000120560 |
- Code Bloomberg : | QDT:FP |
- Code Reuters : | QDT.PA |
Secteur Equipement électronique de bureau - NCA
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
QUADIENT S.A. | 12.65% | 741 |
![]() | |||
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION | 15.61% | 24 215 | |
CANON INC. | 10.82% | 22 086 | |
BROTHER INDUSTRIES, LTD. | 9.92% | 5 851 | |
RICOH COMPANY, LTD. | 10.78% | 5 235 | |
KONICA MINOLTA, INC. | 7.36% | 2 020 | |
TOSHIBA TEC CORPORATION | 1.07% | 1 996 | |
PITNEY BOWES INC. | 16.72% | 1 245 | |
GLORY LTD. | -1.59% | 1 199 | |
DATALOGIC S.P.A. | 4.29% | 1 008 |
Portefeuille de Marques