Temps réel Euronext Amsterdam - 17:37:08 27/01/2023 | |
58.82 EUR | -0.03% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 11 045 | 10 756 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 11 460 | 11 558 | ||||||||
PER | 14,6x | 12,6x | ||||||||
Rendement | 3,65% | 4,16% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,45x | 0,39x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,47x | 0,42x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 8,06x | 7,44x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 19,4x | 14,4x | ||||||||
FCF Yield | 5,15% | 6,94% | ||||||||
Cours sur Actif net | 2,24x | 2,28x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 183 954 | 182 860 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 60,0 | 58,8 | ||||||||
Date de publication | 15/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 24 635 | 27 570 | ||||||||
EBITDA1 | 1 421 | 1 554 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 1 095 | 1 239 | ||||||||
Marge d'exploitation | 4,44% | 4,49% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 1 018 | 1 165 | ||||||||
Résultat net1 | 768 | 861 | ||||||||
Marge nette | 3,12% | 3,12% | ||||||||
BNA2 | 4,10 | 4,68 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 590 | 802 | ||||||||
Marge FCF | 2,39% | 2,91% | ||||||||
FCF Conversion | 41,5% | 51,6% | ||||||||
Dividende / Action2 | 2,19 | 2,45 | ||||||||
Date de publication | 15/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 415 | 803 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 0,29x | 0,52x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 590 | 802 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 16,8% | 19,0% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 4 559 | 4 533 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 7,82% | 7,89% | ||||||||
Total Actifs1 | 9 827 | 10 918 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 26,8 | 25,8 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 4,94 | 4,77 | ||||||||
Capex1 | 128 | 127 | ||||||||
Capex / CA | 0,52% | 0,46% | ||||||||
Date de publication | 15/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|