Temps Différé Xetra - 17:35:09 31/01/2023 | |
602.00 EUR | -2.90% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 10 238 | 6 845 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 9 986 | 6 541 | ||||||||
PER | 82,8x | 37,7x | ||||||||
Rendement | 0,83% | 1,70% | ||||||||
Capitalisation / CA | 13,1x | 6,77x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 12,8x | 6,47x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 52,6x | 24,7x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 68,4x | 51,7x | ||||||||
FCF Yield | 1,46% | 1,93% | ||||||||
Cours sur Actif net | 17,0x | 10,3x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 11 370 | 11 370 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 900 | 602 | ||||||||
Date de publication | 24/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 780 | 1 012 | ||||||||
EBITDA1 | 190 | 265 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 160 | 230 | ||||||||
Marge d'exploitation | 20,5% | 22,7% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 159 | 231 | ||||||||
Résultat net1 | 124 | 182 | ||||||||
Marge nette | 15,9% | 18,0% | ||||||||
BNA2 | 10,9 | 16,0 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 146 | 126 | ||||||||
Marge FCF | 18,7% | 12,5% | ||||||||
FCF Conversion | 76,8% | 47,8% | ||||||||
Dividende / Action2 | 7,50 | 10,2 | ||||||||
Date de publication | 24/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 252 | 304 | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -1,32x | -1,15x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 146 | 126 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 21,7% | 27,5% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 569 | 661 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 17,0% | 22,2% | ||||||||
Total Actifs1 | 728 | 821 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 53,1 | 58,6 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 15,1 | 14,6 | ||||||||
Capex1 | 25,8 | 40,6 | ||||||||
Capex / CA | 3,31% | 4,01% | ||||||||
Date de publication | 24/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|