
REWORLD MEDIA
ALREW
![]() |
|
6.54EUR | +2.99% |
Métier
Consommation cyclique | ||||
![]() | Services de consommation cyclique | |||
![]() | Média et édition | |||
![]() | Edition | |||
![]() | Edition de journaux |
Reworld Media est le leader français des médias thématiques (1er éditeur de presse thématique, 4ème groupe média thématique dans le digital) et un acteur international présent dans 11 pays. Fondé en 2012, le groupe a été précurseur dans la transition digitale d'actifs médias et développe aujourd'hui un portefeuille de 62 marques médias emblématiques multi-supports et multiformats (web, rédactionnels, vidéos, audio, TV thématiques et évènements) telles que Maison & Travaux, Marie France, Auto Plus, Gourmand, Top Santé, Science & Vie, Télé Magazine, etc. Le groupe combine une activité média de « Branding » à une activité média de « Performance » via sa plateforme d'affiliation Tradedoubler.
Nombre d'employés : 1 052 personnes.
Nombre d'employés : 1 052 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
BtoC CA | 252.90 | 59.6% | 257.10 | 54.7% | |
BtoB CA | 171.80 | 40.5% | 212.70 | 45.3% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
France | 322.74 | 76% | 352.38 | 75% | |
International | 101.92 | 24% | 117.46 | 25% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Gautier Normand | Chief Executive Officer & Director |
Laetitia Quet | Director-Administrative & Finance |
Pascal Chevalier | Chairman |
Pablo Nowenstein | Director |
Fleur Pellerin | Director |
Jérôme Masurel | Director |
Jérémy Parola | Manager-Digital Operations |
Sylvie Metzelard | Editorial Director |
Marcus Cho | Chief Executive Officer-Reworld Media Asia |
Frédéric Bardet | Executive Director-HR, Legal & Facilities |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Pascal Chevalier | 11 096 733 | 20,0% |
Eurazeo Investment Manager - EIM SA | 5 869 916 | 10,6% |
Rothschild Asset Management SCS | 5 535 188 | 9,95% |
Reworld Media Société Anonyme | 3 388 725 | 6,09% |
Gautier Normand | 3 329 019 | 5,99% |
Financière Arbevel SA | 1 478 265 | 2,66% |
Independance Et Expansion AM SARL | 1 221 970 | 2,20% |
Investor Asset Management Bvba | 1 021 290 | 1,84% |
Amplegest SAS | 900 551 | 1,62% |
Kirao SAS | 766 877 | 1,38% |
Coordonnées société
8 Rue Barthélémy Danjou
FR-92100 Boulogne-Billancourt
Téléphone : +33 (0)1 45 19 58 00
Fax :
Internet : http://www.reworldmedia.com
FR-92100 Boulogne-Billancourt
Téléphone : +33 (0)1 45 19 58 00
Fax :
Internet : http://www.reworldmedia.com
Places et indices
- Euronext Growth Paris |
- Euronext Growth All-Share / EnterNext© PEA-PME 150, PEA, PEA-PME |
Codes boursiers
- Code Reuters : | ALREW.PA |
Secteur Edition de journaux
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
REWORLD MEDIA | -12.45% | 377 |
![]() | |||
NEWS CORPORATION | -29.40% | 9 272 | |
THE NEW YORK TIMES COMPANY | -42.24% | 4 790 | |
REACH PLC | -64.11% | 380 | |
D. B. CORP LIMITED | -16.97% | 173 | |
NORTH MEDIA A/S | -38.52% | 170 | |
ILKKA OYJ | -7.35% | 121 | |
VOCENTO, S.A. | -25.53% | 88 | |
COFINA, SGPS, S.A. | -2.56% | 24 |
Portefeuille de Marques