Temps Différé Japan Exchange - 07:00:00 31/01/2023 | |
3865.00 JPY | +1.18% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||
Capitalisation1 | 108 225 | 105 232 | |||||
Valeur Entreprise1 | 107 310 | 108 650 | |||||
PER | 12,6x | 11,7x | |||||
Rendement | 3,51% | 4,11% | |||||
Capitalisation / CA | 1,35x | 1,16x | |||||
Valeur Entreprise / CA | 1,34x | 1,19x | |||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 8,45x | 9,15x | |||||
Valeur Entreprise / FCF | 26,0x | 28,0x | |||||
FCF Yield | 3,84% | 3,57% | |||||
Cours sur Actif net | 3,81x | 3,48x | |||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 27 538 | 27 227 | |||||
Cours de référence (JPY) | 3 930 | 3 865 | |||||
Date de publication | 10/02/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 JPY en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||
Chiffre d'affaires1 | 80 032 | 90 923 | |||||
EBITDA1 | 12 705 | 11 872 | |||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 11 093 | 11 516 | |||||
Marge d'exploitation | 13,9% | 12,7% | |||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 10 239 | 11 900 | |||||
Résultat net1 | 8 586 | 9 094 | |||||
Marge nette | 10,7% | 10,0% | |||||
BNA2 | 313 | 332 | |||||
Free Cash Flow1 | 4 126 | 3 882 | |||||
Marge FCF | 5,16% | 4,27% | |||||
FCF Conversion | 32,5% | 32,7% | |||||
Dividende / Action2 | 138 | 159 | |||||
Date de publication | 10/02/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 JPY en Millions 2 JPY |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | |||||
Dette Nette1 | - | 3 418 | |||||
Trésorerie Nette1 | 915 | - | |||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -0,07x | 0,29x | |||||
Free Cash Flow1 | 4 126 | 3 882 | |||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 35,6% | 31,0% | |||||
Capitaux Propres1 | 24 118 | 29 326 | |||||
ROA (RN / Total Actif) | 20,4% | 16,9% | |||||
Total Actifs1 | 42 030 | 53 809 | |||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 1 030 | 1 110 | |||||
CPS (Cash Flow Par Action) | 371 | - | |||||
Capex1 | 1 208 | 1 700 | |||||
Capex / CA | 1,51% | 1,87% | |||||
Date de publication | 10/02/2022 | - | |||||
|
|||||||
1 JPY en Millions 2 JPY |
Données Estimées
|
|