
ROMANDE ENERGIE HOLD
HREN
![]() |
|
1145CHF | +0.44% |
Métier
Services aux collectivités | ||||
![]() | Services aux collectivités | |||
![]() | Services d'éléctricité et producteurs indépendants d'énergie | |||
![]() | Services aux collectivités d'électricité | |||
![]() | Services aux collectivités d'électricité - Autres |
Romande Energie Holding SA est une société holding basée en Suisse, active dans la production et la distribution d'électricité. La société diversifie ses activités en quatre métiers : distribution d'électricité, commercialisation d'énergie, environnement et efficacité énergétique. L'activité de distribution est engagée dans la gestion du réseau électrique dans la zone de couverture attribuée. L'activité de commercialisation couvre la fourniture d'électricité en Suisse, y compris une offre de services administratifs et énergétiques. L'activité environnement englobe le développement et la gestion de la production d'énergie renouvelable. Les activités liées à l'efficacité énergétique sont traitées par le secteur environnement. Le réseau électrique de la société s'étend sur plusieurs communes des cantons de Vaud, Valais, Fribourg et Genève.
Nombre d'employés : 1 175 personnes.
Nombre d'employés : 1 175 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Energy Solutions | 261.28 | 46.5% | 270.23 | 44.2% | |
Grids | 235.58 | 41.9% | 240.57 | 39.3% | |
Energy Services | 94.50 | 16.8% | 141.66 | 23.1% | |
Corporate | 72.34 | 12.9% | 56.38 | 9.2% | |
CHF en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
Switzerland | 569.29 | 101.3% | 614.48 | 100.4% | |
CHF en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Christian Petit | Chief Executive Officer & General Manager |
Nicolas Conne | Finance Director |
Guy Mustaki | Chairman |
Wolfgang Martz | Vice Chairman |
Jean-Jacques Miauton | Director |
Paola Ghillani | Director |
Bernard Grobéty | Director |
Jean-Yves Pidoux | Director |
Alphonse-Marie Veuthey | Director |
Anne Bobillier | Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
State of Vaud | 440 047 | 38,6% |
Communes of Vaud | 180 869 | 15,9% |
Romande Energie Holding SA | 113 685 | 9,97% |
Groupe E SA | 78 673 | 6,90% |
Credit Suisse Anlagestiftung | 45 247 | 3,97% |
Banque Cantonale Vaudoise | 34 731 | 3,05% |
City of Lausanne (Switzerland) | 34 454 | 3,02% |
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG | 9 106 | 0,80% |
zCapital AG | 8 830 | 0,77% |
Dimensional Fund Advisors LP | 3 947 | 0,35% |
Coordonnées société
Romande Energie Holding SA
Rue de Lausanne 53
Morges, Vaud 1110
Phone : +41.21.802.91.11
Fax : +41.21.802.95.95
Web : http://www.romande-energie.ch
Rue de Lausanne 53
Morges, Vaud 1110
Phone : +41.21.802.91.11
Fax : +41.21.802.95.95
Web : http://www.romande-energie.ch
Secteur Services aux collectivités d'électricité - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
ROMANDE ENERGIE HOLDING SA | -16.48% | 1 227 |
![]() | |||
NEXTERA ENERGY | -4.76% | 174 708 | |
DUKE ENERGY CORPORATION | 4.68% | 84 550 | |
SOUTHERN COMPANY | 14.10% | 83 180 | |
DOMINION ENERGY, INC. | 4.86% | 68 582 | |
IBERDROLA, S.A. | 3.12% | 68 498 | |
ENEL S.P.A. | -28.92% | 52 041 | |
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 12.49% | 51 666 | |
ORSTED A/S | 0.93% | 48 664 | |
ADANI TRANSMISSION LIMITED | 98.20% | 48 284 | |
EXELON CORPORATION | 11.01% | 44 513 | |
XCEL ENERGY | 9.16% | 40 926 | |
VERBUND AG | 7.28% | 37 702 | |
CONSOLIDATED EDISON, INC. | 15.93% | 35 072 | |
WEC ENERGY GROUP | 8.40% | 33 190 | |
EVERSOURCE ENERGY | -0.06% | 31 745 | |
SAUDI ELECTRICITY COMPANY | 8.01% | 28 647 | |
EDISON INTERNATIONAL | -0.21% | 25 979 | |
DTE ENERGY COMPANY | 8.54% | 25 680 | |
ENTERGY CORPORATION | 6.28% | 24 353 | |
CEZ, A. S. | 25.51% | 24 081 |
Portefeuille de Marques