
ROTHSCHILD & CO
ROTH
![]() |
|
34.6EUR | +1.17% |
Métier
Services Financiers | ||||
![]() | Services bancaires et d'investissements | |||
![]() | Banques d'investissement et services d'investissement | |||
![]() | Services de placements diversifiés | |||
![]() | Services d'investissement diversifié |
Rothschild & Co, maison mère du Groupe Rothschild, est centrée sur les activités de conseil financier, de banque privée, de gestion d'actifs ainsi que de capital investissement. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
- conseil financier (63,5%) : prestations de conseil en fusions et acquisitions, en stratégie et en financement (restructuration, dette privée et marchés de capitaux) ;
- banque privée et gestion d'actifs (27,7%) : 78,1 MdsEUR d'actifs sous gestion à fin 2020 ;
- gestion de fonds de capital investissement et de fonds de dette privée (8,2%) : 15,7 MdsEUR d'actifs sous gestion ;
- autres (0,6%).
La répartition géographique du Produit Net Bancaire est la suivante : France (31,7%), Royaume-Uni et Îles Anglo-Normandes (29%), Suisse (6,1%), Europe (13,4%), Amériques (16,3%), Asie et Australie (2,5%) et autres (1%).
Nombre d'employés : 3 816 personnes.
- conseil financier (63,5%) : prestations de conseil en fusions et acquisitions, en stratégie et en financement (restructuration, dette privée et marchés de capitaux) ;
- banque privée et gestion d'actifs (27,7%) : 78,1 MdsEUR d'actifs sous gestion à fin 2020 ;
- gestion de fonds de capital investissement et de fonds de dette privée (8,2%) : 15,7 MdsEUR d'actifs sous gestion ;
- autres (0,6%).
La répartition géographique du Produit Net Bancaire est la suivante : France (31,7%), Royaume-Uni et Îles Anglo-Normandes (29%), Suisse (6,1%), Europe (13,4%), Amériques (16,3%), Asie et Australie (2,5%) et autres (1%).
Nombre d'employés : 3 816 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Global Advisory | 1 145.96 | 60.3% | 1 915.01 | 66.5% | |
Wealth and Asset Management | 499.04 | 26.3% | 593.04 | 20.6% | |
Merchant Banking | 147.98 | 7.8% | 398.32 | 13.8% | |
Other Business and Corporate Centre | 10.89 | 0.6% | 14.05 | 0.5% | |
IFRS Reconciliation | -4.93 | -0.3% | 4.54 | 0.2% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
United Kingdom | 506.30 | 26.7% | 849.40 | 29.5% | |
France | 570.90 | 30.1% | 715.90 | 24.9% | |
North America | 273.20 | 14.4% | 417.10 | 14.5% | |
Other Europe | 201.00 | 10.6% | 328.50 | 11.4% | |
Luxembourg | 41.00 | 2.2% | 303.80 | 10.5% | |
Asia-Pacific and Latin America | 65.20 | 3.4% | 134.70 | 4.7% | |
Switzerland | 110.30 | 5.8% | 119.20 | 4.1% | |
Other | 17.00 | 0.9% | 38.60 | 1.3% | |
Channel Islands | 15.10 | 0.8% | 18.90 | 0.7% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Alexandre de Rothschild | Executive Chairman-Management Board |
Mark Crump | Group Chief Financial & Operating Officer |
David Rene James de Rothschild | Chairman-Supervisory Board |
Jonathan Westcott | Group Head-Legal & Compliance |
Carole Piwnica | Independent Member-Supervisory Board |
Adam Phillip Charles Keswick | Vice Chairman-Supervisory Board |
Suet-Fern Lee | Independent Member-Supervisory Board |
Peter Estlin | Independent Member-Supervisory Board |
Véronique Denise Lebey Weill | Independent Member-Supervisory Board |
Gilles Denoyel | Independent Member-Supervisory Board |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Rothschild Concordia SAS | 27 497 284 | 35,4% |
Rothschild & Co SCA | 5 466 547 | 7,03% |
Maurel Bernard Family | 4 229 704 | 5,44% |
De Edouard E A Rothschild | 4 057 079 | 5,22% |
Jardine Matheson Holdings Limited | 2 209 172 | 2,84% |
The Vanguard Group, Inc. | 734 929 | 0,95% |
Global Alpha Capital Management Ltd. | 715 266 | 0,92% |
Dimensional Fund Advisors LP | 680 852 | 0,88% |
Norges Bank Investment Management | 636 981 | 0,82% |
Laurent Baril | 469 570 | 0,60% |
Coordonnées société
3 Rue de Messine
FR-75008 Paris
Téléphone : +33 (0)1 53 77 65 10
Fax : +33 (0)1 45 63 85 28
Internet : http://www.rothschildandco.com
FR-75008 Paris
Téléphone : +33 (0)1 53 77 65 10
Fax : +33 (0)1 45 63 85 28
Internet : http://www.rothschildandco.com
Places et indices
- Compartiment A |
- CAC All Shares / PEA |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | ROTH:FP |
- Code Reuters : | ROTH.PA |
Secteur Services d'investissement diversifié
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
ROTHSCHILD & CO | -16.36% | 2 637 |
![]() | |||
MACQUARIE GROUP LIMITED | -19.06% | 42 344 | |
EQUITABLE HOLDINGS, INC. | -16.90% | 10 382 | |
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC. | -28.27% | 6 665 | |
SBI HOLDINGS, INC. | -14.10% | 4 852 | |
FIRST CAPITAL SECURITIES CO., LTD. | -8.33% | 3 882 | |
OLD MUTUAL LIMITED | -10.15% | 3 462 | |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING LTD | -49.33% | 1 567 | |
AJ BELL PLC | -28.57% | 1 367 | |
CION INVESTMENT CORPORATION | -37.34% | 466 | |
JDC GROUP AG | -24.80% | 257 |
Portefeuille de Marques