Temps Différé Bourse de Toronto - 21:51:32 27/01/2023 | |
0.0900 CAD | 0.00% |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Capitalisation1 | 79,9 | 55,4 | ||||||
Valeur Entreprise1 | 59,6 | 31,7 | ||||||
PER | 17,5x | -5,00x | ||||||
Rendement | - | - | ||||||
Capitalisation / CA | - | - | ||||||
Valeur Entreprise / CA | - | - | ||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -11 984 129x | -2 206 946x | ||||||
Valeur Entreprise / FCF | -31 675 938x | -3 445 724x | ||||||
FCF Yield | 0,00% | 0,00% | ||||||
Cours sur Actif net | 3,49x | 2,19x | ||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 228 157 | 277 098 | ||||||
Cours de référence (CAD) | 0,35 | 0,20 | ||||||
Date de publication | 27/04/2021 | 02/05/2022 | ||||||
|
||||||||
1 CAD en Millions |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Chiffre d'affaires | - | - | ||||||
EBITDA | -4,97 | -14,4 | ||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -5,06 | -14,4 | ||||||
Marge d'exploitation | - | - | ||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 5,29 | -10,0 | ||||||
Résultat net1 | 4,41 | -10,1 | ||||||
Marge nette | - | - | ||||||
BNA2 | 0,02 | -0,04 | ||||||
Free Cash Flow1 | -1,88 | -9,21 | ||||||
Marge FCF | - | - | ||||||
FCF Conversion | 37,8% | 64,0% | ||||||
Dividende / Action | - | - | ||||||
Date de publication | 27/04/2021 | 02/05/2022 | ||||||
|
||||||||
1 CAD en Millions 2 CAD |
Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | ||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||
Trésorerie Nette1 | 20,3 | 23,7 | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 4,08x | 1,65x | ||||||
Free Cash Flow1 | -1,88 | -9,21 | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 27,9% | -41,9% | ||||||
Capitaux Propres1 | 15,8 | 24,2 | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | -18,1% | -33,9% | ||||||
Total Actifs1 | -24,4 | 29,9 | ||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 0,10 | 0,09 | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 0,07 | 0,08 | ||||||
Capex | 0,21 | 0,57 | ||||||
Capex / CA | - | - | ||||||
Date de publication | 27/04/2021 | 02/05/2022 | ||||||
|
||||||||
1 CAD en Millions 2 CAD |