
SAINT-GOBAIN SEKURIT
515043
![]() |
|
85.15INR | +2.22% |
Métier
Consommation cyclique | ||||
![]() | Automobiles et pièces auto | |||
![]() | Automobiles et pièces auto | |||
![]() | Pièces auto, camion, moto | |||
![]() | Accessoires automobiles |
Saint-Gobain Sekurit India Limited est une société basée en Inde, dont l'activité principale est la fabrication et la vente de verre automobile. La société a son usine de fabrication à Pune et vend principalement en Inde. Elle fournit une gamme de matériaux pour des applications dans divers segments, tels que l'automobile, l'aéronautique, la santé, la défense, la sécurité et les industries alimentaires et des boissons. Elle propose une gamme de verres pour fenêtres, auvents, puits de lumière, balustrades, balcons et escaliers. Son offre de produits comprend une gamme de verres de contrôle solaire, de verres teintés et de verres clairs pour l'espace résidentiel. Ses solutions pour le vitrage commercial assurent le contrôle solaire, l'isolation thermique et l'acoustique. La société fournit également un soutien aux projets par le biais de son réseau de fabricants et un soutien à la conception aux architectes pour leurs projets à venir. La société propose du verre adapté aux façades en verre et aux applications de vitrage structurel dans les hôpitaux, les écoles, les bureaux et bien d'autres domaines.
Nombre d'employés : 369 personnes.
Nombre d'employés : 369 personnes.
Ventes par activité
2021 | 2022 | ||||
Laminated Safety Glass | 1 031.80 | 98.6% | 1 492.38 | 98.8% | |
Scrap | 11.23 | 1.1% | 16.68 | 1.1% | |
Tempered Glass | 5.21 | 0.5% | 3.63 | 0.2% | |
Tool Development | 0.65 | 0.1% | 0.17 | 0% | |
INR en Millions |
Ventes par région
2021 | 2022 | ||||
India | 1 048.89 | 100.3% | 1 512.86 | 100.1% | |
INR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Venugopal Shanbhag | Managing Director & Executive Director |
Raamamurthy Manigandann | Chief Financial Officer & Director |
Joseph Andrew Jude Pereira | Chairman |
Girish T. Shajani | Secretary & Compliance Officer |
Padmasudha Chandrasekhar | Independent Non-Executive Director |
Bhuvaragamurthy S. Santhanam | Non-Executive Director |
Deepak Chindarkar | Non-Executive Director |
Sweety Shah | Member-Human Resource |
Rakesh Kumar Sahu | Key Accounts Manager |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 68 329 275 | 75,0% |
Plutus Wealth Management LLP | 4 500 000 | 4,94% |
Apicil Asset Management SA | 35 735 | 0,039% |
Schroder Investment Management Ltd. | 26 619 | 0,029% |
Santander Asset Management SGOIC SA | 7 155 | 0,0079% |
Coordonnées société
Saint-Gobain Sekurit India Ltd.
Pune-Nashik Road
Plot No. 616 & 617
Village Kuruli, Chakan
Pune, Maharashtra 410501
Phone : +91.21.35676400
Fax : +91.21.35676444
Web : http://www.sekuritindia.com
Pune-Nashik Road
Plot No. 616 & 617
Village Kuruli, Chakan
Pune, Maharashtra 410501
Phone : +91.21.35676400
Fax : +91.21.35676444
Web : http://www.sekuritindia.com
Secteur Accessoires automobiles
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
SAINT-GOBAIN SEKURIT INDIA LIMITED | -10.08% | 98 |
![]() | |||
NINGBO TUOPU GROUP CO.,LTD. | 58.21% | 13 496 | |
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO.,LTD. | -18.03% | 7 113 | |
GENTEX CORPORATION | -21.41% | 6 440 | |
ADIENT PLC | -30.97% | 3 134 | |
THULE GROUP AB (PUBL) | -48.85% | 2 864 | |
NINGBO HUAXIANG ELECTRONIC CO., LTD. | -23.07% | 1 960 | |
JIANGSU CHANGSHU AUTOMOTIVE TRIM GROUP CO., LTD. | 7.79% | 1 018 | |
SEIREN CO.,LTD. | -18.04% | 821 | |
XIN POINT HOLDINGS LIMITED | 24.62% | 414 | |
NOVEM GROUP S.A. | -30.89% | 371 | |
SANDHAR TECHNOLOGIES LIMITED | -4.36% | 192 | |
LUMAX INDUSTRIES LIMITED | 22.43% | 169 | |
GRAMMER AG | -42.06% | 157 | |
ESTEC CORPORATION | -19.19% | 48 | |
AD PLASTIK D.D. | -47.67% | 47 |
Portefeuille de Marques