Cours en clôture Borsa Italiana - 00:00:00 26/01/2023 | |
1.332 EUR | +1.22% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 1 826 | 2 777 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 3 367 | 3 218 | ||||||||
PER | -0,76x | -12,4x | ||||||||
Rendement | - | - | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,27x | 0,29x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,49x | 0,34x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | -2,82x | 5,34x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | -17,4x | -4,99x | ||||||||
FCF Yield | -5,73% | -20,0% | ||||||||
Cours sur Actif net | 5,72x | 1,28x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 20 779 | 1 995 109 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 87,9 | 1,39 | ||||||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 6 875 | 9 438 | ||||||||
EBITDA1 | -1 192 | 603 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | -1 713 | 130 | ||||||||
Marge d'exploitation | -24,9% | 1,37% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -2 397 | -59,4 | ||||||||
Résultat net1 | -2 467 | -202 | ||||||||
Marge nette | -35,9% | -2,14% | ||||||||
BNA2 | -116 | -0,11 | ||||||||
Free Cash Flow1 | -193 | -645 | ||||||||
Marge FCF | -2,81% | -6,83% | ||||||||
FCF Conversion | 16,2% | -107% | ||||||||
Dividende / Action2 | - | - | ||||||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 1 541 | 441 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -1,29x | 0,73x | ||||||||
Free Cash Flow1 | -193 | -645 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -118% | -14,5% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 2 094 | 1 396 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | -58,5% | -0,90% | ||||||||
Total Actifs1 | 4 215 | 22 434 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 15,4 | 1,09 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 4,24 | -0,03 | ||||||||
Capex1 | 298 | 399 | ||||||||
Capex / CA | 4,33% | 4,23% | ||||||||
Date de publication | 24/02/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|