Temps réel estimé Tradegate - 18:06:05 02/02/2023 | |
37.57 EUR | -0.08% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 1 699 | 2 034 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 2 472 | 2 673 | ||||||||
PER | 2,93x | 2,01x | ||||||||
Rendement | 2,39% | 2,49% | ||||||||
Capitalisation / CA | 0,17x | 0,16x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,25x | 0,21x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 1,96x | 1,74x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | -177x | 13,4x | ||||||||
FCF Yield | -0,57% | 7,45% | ||||||||
Cours sur Actif net | 0,51x | 0,41x | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 54 087 | 54 087 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 31,4 | 37,6 | ||||||||
Date de publication | 21/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 9 767 | 12 504 | ||||||||
EBITDA1 | 1 262 | 1 536 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 753 | 1 270 | ||||||||
Marge d'exploitation | 7,71% | 10,2% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 706 | 1 231 | ||||||||
Résultat net1 | 581 | 1 008 | ||||||||
Marge nette | 5,95% | 8,06% | ||||||||
BNA2 | 10,7 | 18,7 | ||||||||
Free Cash Flow1 | -14,0 | 199 | ||||||||
Marge FCF | -0,14% | 1,59% | ||||||||
FCF Conversion | -1,11% | 13,0% | ||||||||
Dividende / Action2 | 0,75 | 0,94 | ||||||||
Date de publication | 21/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | 773 | 639 | ||||||||
Trésorerie Nette1 | - | - | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | 0,61x | 0,42x | ||||||||
Free Cash Flow1 | -14,0 | 199 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 19,3% | 24,0% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 3 008 | 4 190 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | 6,28% | 9,64% | ||||||||
Total Actifs1 | 9 246 | 10 454 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 61,9 | 91,0 | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 6,09 | 17,0 | ||||||||
Capex1 | 343 | 443 | ||||||||
Capex / CA | 3,52% | 3,55% | ||||||||
Date de publication | 21/03/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|