
SCHNEIDER ELECTRIC S
SU
![]() |
|
111.26EUR | -1.45% |
Métier
Valeurs industrielles | ||||
![]() | Biens industriels | |||
![]() | Machines, equipements et composants | |||
![]() | Equipements et composants électriques | |||
![]() | Equipement et composants électriques - Autres |
Schneider Electric SE mène la Transformation Numérique de la Gestion de l'Energie et des Automatismes dans le Résidentiel, les Bâtiments, les Centres de données, les Infrastructures et les Industries.
Présent dans plus de 115 pays, Schneider Electric est le leader incontesté de la gestion électrique - moyenne tension, basse tension et énergie sécurisée, et des systèmes d'automatismes. La société fournit des solutions d'efficacité intégrées qui associent gestion de l'énergie, automatismes et logiciels.
L'écosystème qu'il a construit lui permet de collaborer sur sa plateforme ouverte avec une large communauté de partenaires, d'intégrateurs et de développeurs pour offrir à ses clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6%), Europe de l'Ouest (19,5%), Etats-Unis (24,7%), Amérique du Nord (3,9%), Chine (16,3%), Asie-Pacifique (14,9%) et autres (14,7%).
Nombre d'employés : 147 468 personnes.
Présent dans plus de 115 pays, Schneider Electric est le leader incontesté de la gestion électrique - moyenne tension, basse tension et énergie sécurisée, et des systèmes d'automatismes. La société fournit des solutions d'efficacité intégrées qui associent gestion de l'énergie, automatismes et logiciels.
L'écosystème qu'il a construit lui permet de collaborer sur sa plateforme ouverte avec une large communauté de partenaires, d'intégrateurs et de développeurs pour offrir à ses clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6%), Europe de l'Ouest (19,5%), Etats-Unis (24,7%), Amérique du Nord (3,9%), Chine (16,3%), Asie-Pacifique (14,9%) et autres (14,7%).
Nombre d'employés : 147 468 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Energy Management | 19 344.00 | 76.9% | 22 179.00 | 76.7% | |
Industrial Automation | 5 815.00 | 23.1% | 6 726.00 | 23.3% | |
EUR en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
United States | 6 303.00 | 25.1% | 7 148.00 | 24.7% | |
Western Europe | 5 124.00 | 20.4% | 5 633.00 | 19.5% | |
China | 4 009.00 | 15.9% | 4 701.00 | 16.3% | |
Asia-Pacific | 3 500.00 | 13.9% | 4 294.00 | 14.9% | |
Rest of the World | 3 773.00 | 15% | 4 261.00 | 14.7% | |
France | 1 512.00 | 6% | 1 749.00 | 6.1% | |
North America | 938.00 | 3.7% | 1 119.00 | 3.9% | |
EUR en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Jean-Pascal Tricoire | Chairman & Chief Executive Officer |
Hilary Maxson | Chief Financial Officer & Executive Vice President |
Premraj Krishnakutty | Vice President-Research & Development |
Léo Apotheker | Director |
Linda I. Knoll | Independent Director |
Gregory M. E. Spierkel | Independent Director |
Cécile Cabanis | Independent Director |
Manfred Kindle | Vice Chairman |
Fleur Pellerin | Independent Director |
Anders Erik Runevad | Independent Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Schneider Electric SA Employee Stock Ownership Plan | 20 321 627 | 3,57% |
The Vanguard Group, Inc. | 14 470 948 | 2,54% |
Norges Bank Investment Management | 12 619 950 | 2,22% |
Schneider Electric S.E. | 12 456 882 | 2,19% |
MFS International (UK) Ltd. | 12 343 447 | 2,17% |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 8 549 712 | 1,50% |
Massachusetts Financial Services Co. | 8 351 049 | 1,47% |
Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 6 771 562 | 1,19% |
BlackRock Advisors (UK) Ltd. | 6 447 060 | 1,13% |
Capital Research & Management Co. (World Investors) | 6 147 105 | 1,08% |
Coordonnées société
35 Rue Joseph Monier
CS 30323
FR-92500 Rueil-Malmaison
Téléphone : +33 (0)1 41 29 70 00
Fax : +33 (0)1 41 29 71 00
Internet : https://www.schneider-electric.com
CS 30323
FR-92500 Rueil-Malmaison
Téléphone : +33 (0)1 41 29 70 00
Fax : +33 (0)1 41 29 71 00
Internet : https://www.schneider-electric.com
Places et indices
- Compartiment A |
- CAC 40 / CAC 40 ESG, CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, Euronext 100, Euronext® CDP Environment France EW, Euronext® CDP Environment France Ex Oil, Euro Stoxx 50, FTSE Eurotop 100, Low Carbon 100 Europe, PEA, SBF 120, Stoxx Europe 50, STOXX Europe 600 |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | SU:FP |
- Code Reuters : | SCHN.PA |
Secteur Equipement et composants électriques - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
SCHNEIDER ELECTRIC S.E. | -40.18% | 64 242 |
![]() | |||
KEYENCE CORPORATION | -36.90% | 81 809 | |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | -35.49% | 64 242 | |
EATON CORPORATION PLC | -27.10% | 50 821 | |
EMERSON ELECTRIC CO. | -14.45% | 47 726 | |
NIDEC CORPORATION | -39.65% | 34 869 | |
AMETEK, INC. | -25.27% | 25 737 | |
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO.,LTD | -5.47% | 25 487 | |
ROCKWELL AUTOMATION, INC. | -42.87% | 23 102 | |
WEG S.A. | -19.80% | 20 916 | |
LEGRAND | -31.86% | 19 416 | |
DELTA ELECTRONICS, INC. | -19.45% | 19 303 | |
KYOCERA CORPORATION | -2.30% | 18 639 | |
AVIC JONHON OPTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. | -13.04% | 14 813 | |
GONGNIU GROUP CO., LTD. | -7.02% | 13 955 | |
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | -17.96% | 11 831 | |
CNGR ADVANCED MATERIAL CO.,LTD. | -17.83% | 11 327 | |
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD. | -34.48% | 11 214 | |
TDK CORPORATION | -12.25% | 11 044 | |
CHINA ZHENHUA (GROUP) SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD | 8.71% | 10 446 | |
OMRON CORPORATION | -41.23% | 9 922 |
Portefeuille de Marques