Temps réel Euronext Paris - 11:38:43 02/09/2022 | |
5.300 EUR | -2.75% |
Période Fiscale: Décembre | 2019 | 2020 |
Capitalisation1 | 11,2 | 10,9 |
Valeur Entreprise1 | 10,7 | 9,79 |
PER | 70,6x | -17,7x |
Rendement | - | - |
Capitalisation / CA | 0,80x | 0,85x |
Valeur Entreprise / CA | 0,76x | 0,76x |
Valeur Entreprise / EBITDA | 9,12x | 26,3x |
Valeur Entreprise / FCF | 15,8x | 22,5x |
FCF Yield | 6,33% | 4,45% |
Cours sur Actif net | 1,80x | 1,82x |
Nbr de Titres (en Milliers) | 1 989 | 1 989 |
Cours de référence () | 5,65 | 5,50 |
Date de publication | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
1 EUR en Millions |
Période Fiscale: Décembre | 2019 | 2020 |
Chiffre d'affaires1 | 14,1 | 12,9 |
EBITDA1 | 1,17 | 0,37 |
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 0,29 | -0,10 |
Marge d'exploitation | 2,09% | -0,78% |
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | 0,12 | -0,83 |
Résultat net1 | 0,17 | -0,61 |
Marge nette | 1,20% | -4,71% |
BNA2 | 0,08 | -0,31 |
Free Cash Flow1 | 0,68 | 0,44 |
Marge FCF | 4,80% | 3,38% |
FCF Conversion | 57,7% | 117% |
Dividende / Action | - | - |
Date de publication | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
1 EUR en Millions 2 EUR |
Période Fiscale: Décembre | 2019 | 2020 |
Dette Nette1 | - | - |
Trésorerie Nette1 | 0,54 | 1,15 |
Leverage (Dette / EBITDA) | -0,46x | -3,10x |
Free Cash Flow1 | 0,68 | 0,44 |
ROE (RN / Capitaux Propres) | 2,58% | -9,67% |
Capitaux Propres1 | 6,55 | 6,29 |
ROA (RN / Total Actif) | 1,56% | -0,50% |
Total Actifs1 | 10,8 | 122 |
BVPS (Actif net par Action)2 | 3,15 | 3,03 |
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 0,50 | 1,97 |
Capex1 | 0,63 | 0,67 |
Capex / CA | 4,44% | 5,18% |
Date de publication | 01/06/2021 | 01/06/2021 |
1 EUR en Millions 2 EUR |