
SHISEIDO COMPANY, LI
4911
![]() |
|
5434JPY | -0.82% |
Métier
Consommation non cyclique | ||||
![]() | Services et produits cosmétiques et ménagers | |||
![]() | Services et produits cosmétiques et ménagers | |||
![]() | Produits cosmétiques | |||
![]() | Parfums et cosmétiques |
Shiseido Company, Limited est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques. Le groupe propose des produits de beauté (notamment produits de maquillage, de coloration, etc. ; marques Shiseido, Auprès, DQ, Za, Revital Granas, Bénéfique, Maquillage et Elixir), des produits de soins de la peau (crèmes, bains de douche, gels, shampoings, etc. ; Aqua Label, Integrate, Tsubaki et Uno), des parfums (Issey Miyake, narciso rodriguez, Elis Saab et Azzedine Alaïa) ainsi que des produits professionnels (Joico, Decléor et Carita).
La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (32,9%), Chine (25,6%), Asie et Océanie (6,4%), Europe-Moyen Orient-Afrique (10,3%), Amériques (9,9%) et autres (14,9%).
Nombre d'employés : 35 318 personnes.
La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (32,9%), Chine (25,6%), Asie et Océanie (6,4%), Europe-Moyen Orient-Afrique (10,3%), Amériques (9,9%) et autres (14,9%).
Nombre d'employés : 35 318 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Japan | 303 035.00 | 32.9% | 276 173.00 | 26.7% | |
China | 235 804.00 | 25.6% | 274 721.00 | 26.5% | |
Americas | 91 410.00 | 9.9% | 121 369.00 | 11.7% | |
Travel Retail | 98 501.00 | 10.7% | 120 460.00 | 11.6% | |
European | 94 280.00 | 10.2% | 117 040.00 | 11.3% | |
Asia Pacific | 59 173.00 | 6.4% | 65 003.00 | 6.3% | |
Other | 25 927.00 | 2.8% | 44 528.00 | 4.3% | |
Professional | 12 755.00 | 1.4% | 15 866.00 | 1.5% | |
JPY en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
China | 289 020.00 | 31.4% | 343 655.00 | 33.2% | |
Japan | 333 348.00 | 36.2% | 321 243.00 | 31% | |
Europe | 101 295.00 | 11% | 125 053.00 | 12.1% | |
Asia and Oceania | 104 087.00 | 11.3% | 117 689.00 | 11.4% | |
United States | 81 147.00 | 8.8% | 109 344.00 | 10.6% | |
Americas | 11 990.00 | 1.3% | 18 180.00 | 1.8% | |
JPY en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Masahiko Uotani | Chairman, President & Chief Executive Officer |
Michael Coombs | CFO, Head-Finance, Accounting & Investor Relations |
Atsunori Takano | Chief Information Technology Officer |
Yoko Ishikura | Independent Outside Director |
Kanoko Oishi | Independent Outside Director |
Shinsaku Iwahara | Independent Outside Director |
Yoshiaki Fujimori | Independent Director |
Yoichi Shimatani | Director |
Norio Tadakawa | Manager-Planning |
Yukari Suzuki | Managing Representative Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Nomura Asset Management Co., Ltd. | 23 448 400 | 5,86% |
Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. | 16 590 600 | 4,15% |
Asset Management One Co., Ltd. | 13 665 500 | 3,42% |
Nikko Asset Management Co., Ltd. | 11 040 200 | 2,76% |
Daiwa Asset Management Co. Ltd. | 10 726 598 | 2,68% |
The Vanguard Group, Inc. | 10 010 939 | 2,50% |
Lindsell Train Ltd. | 8 394 231 | 2,10% |
Baillie Gifford & Co. | 7 213 940 | 1,80% |
Mizuho Bank Pension Fund | 7 000 000 | 1,75% |
Edgepoint Investment Group, Inc. | 6 588 069 | 1,65% |
Coordonnées société
5-5 Ginza 7-chome
JP-104-0061 Chuo-ku, Tokyo
Téléphone : +81 3 3572 5111
Fax :
Internet : http://www.shiseido.co.jp
JP-104-0061 Chuo-ku, Tokyo
Téléphone : +81 3 3572 5111
Fax :
Internet : http://www.shiseido.co.jp
Places et indices
- Prime |
- Nikkei 225 / |
Codes boursiers
- Code Bloomberg : | 4911:JP |
- Code Reuters : | 4911.T |
Secteur Parfums et cosmétiques
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
SHISEIDO COMPANY, LIMITED | -28.04% | 15 885 |
![]() | |||
L'ORÉAL | -20.63% | 186 804 | |
KAO CORPORATION | -7.76% | 19 229 | |
SHISEIDO COMPANY, LIMITED | -15.53% | 15 885 | |
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO.LTD | 10.65% | 13 906 | |
PROYA COSMETICS CO.,LTD. | 9.83% | 6 809 | |
COTY INC. | -23.81% | 6 714 | |
AMOREPACIFIC CORPORATION | -16.77% | 6 428 | |
KOSÉ CORPORATION | -6.59% | 5 103 | |
NATURA &CO HOLDING S.A. | -44.67% | 3 671 | |
INTERPARFUMS | -31.31% | 3 029 | |
AMOREPACIFIC GROUP | -11.27% | 2 434 | |
INTER PARFUMS, INC. | -32.62% | 2 294 | |
FANCL CORPORATION | -29.13% | 2 153 | |
THE BEAUTY HEALTH COMPANY | -43.75% | 2 047 | |
GUANGDONG MARUBI BIOTECHNOLOGY CO., LTD. | -17.89% | 1 592 | |
NOEVIR HOLDINGS CO., LTD. | 6.49% | 1 439 | |
YATSEN HOLDING LIMITED | -41.86% | 790 | |
SYOUNG GROUP CO., LTD. | -18.19% | 747 | |
YA-MAN LTD. | 79.83% | 699 | |
KOLMAR KOREA CO., LTD. | -3.35% | 642 |
Portefeuille de Marques