Temps réel Euronext Paris - 09:52:59 09/02/2023 | |
155.00 EUR | +0.65% |
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Capitalisation1 | 235 | 205 | ||||||||
Valeur Entreprise1 | 230 | 205 | ||||||||
PER | 52,9x | 77,5x | ||||||||
Rendement | - | - | ||||||||
Capitalisation / CA | 7,21x | 5,57x | ||||||||
Valeur Entreprise / CA | 7,06x | 5,57x | ||||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 34,6x | 46,8x | ||||||||
Valeur Entreprise / FCF | 38,7x | 135x | ||||||||
FCF Yield | 2,58% | 0,74% | ||||||||
Cours sur Actif net | - | - | ||||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 1 370 | 1 366 | ||||||||
Cours de référence (EUR) | 172 | 150 | ||||||||
Date de publication | 05/04/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Chiffre d'affaires1 | 32,6 | 36,8 | ||||||||
EBITDA1 | 6,66 | 4,33 | ||||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 5,00 | 3,28 | ||||||||
Marge d'exploitation | 15,3% | 8,90% | ||||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT) | - | - | ||||||||
Résultat net1 | 4,70 | 2,85 | ||||||||
Marge nette | 14,4% | 7,73% | ||||||||
BNA2 | 3,25 | 1,99 | ||||||||
Free Cash Flow1 | 5,95 | 1,50 | ||||||||
Marge FCF | 18,2% | 4,07% | ||||||||
FCF Conversion | 89,3% | 34,6% | ||||||||
Dividende / Action2 | - | - | ||||||||
Date de publication | 05/04/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | ||||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||||
Trésorerie Nette1 | 4,90 | 7,29 | ||||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -0,74x | -1,68x | ||||||||
Free Cash Flow1 | 5,95 | 1,50 | ||||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | 20,8% | 11,0% | ||||||||
Capitaux Propres1 | 22,6 | 25,9 | ||||||||
ROA (RN / Total Actif) | - | 5,00% | ||||||||
Total Actifs1 | - | 56,9 | ||||||||
BVPS (Actif net par Action) | - | - | ||||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 5,08 | 2,93 | ||||||||
Capex1 | - | 1,00 | ||||||||
Capex / CA | - | 2,71% | ||||||||
Date de publication | 05/04/2022 | - | ||||||||
|
||||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|