
SIEGFRIED HOLDING AG
SFZN
![]() |
|
624.5CHF | +2.38% |
Métier
Santé | ||||
![]() | Recherche pharmaceutique et médicale | |||
![]() | Produits pharmaceutiques | |||
![]() | Produits pharmaceutiques | |||
![]() | Pharmacies - Autres |
Siegfried Holding AG est une entreprise suisse spécialisée dans les sciences de la vie et active dans la fabrication primaire et secondaire de médicaments. La société produit à la fois des substances et des produits pharmaceutiques. Le portefeuille de substances médicamenteuses comprend le développement et la fabrication sous contrat de principes pharmaceutiques actifs (API) et de produits intermédiaires. Le portefeuille de produits pharmaceutiques comprend la concession de licences et le développement et la fabrication en sous-traitance ou en co-développement de solides oraux et de stériles. Les produits et substances de la société sont développés pour le traitement de l'hypertension, de l'hyperplasie bénigne de la prostate, de la dépression, de la leucémie myéloïde chronique, du glaucome, de l'asthme, de la schizophrénie, des troubles bipolaires et du diabète. La société exploite des installations de production en Suisse, en Allemagne, en France, à Malte, aux États-Unis et en Chine.
Nombre d'employés : 3 637 personnes.
Nombre d'employés : 3 637 personnes.
Ventes par activité
2020 | 2021 | ||||
Drug Substances | 647.80 | 76.7% | 656.00 | 59.5% | |
Drug Products | 197.20 | 23.3% | 446.40 | 40.5% | |
CHF en Millions |
Ventes par région
2020 | 2021 | ||||
Switzerland | 845.06 | 100% | 1 102.42 | 100% | |
CHF en Millions |
Dirigeants
Nom | Titre |
Wolfgang Wienand | Chief Executive Officer |
Reto Suter | Chief Financial Officer |
Andreas Casutt | Chairman |
Jürgen Roos | Chief Scientific Officer |
Reto A. Garzetti | Independent Non-Executive Director |
Colin Bond | Independent Non-Executive Director |
Wolfram Carius | Independent Non-Executive Director |
Ulla Schmidt | Independent Non-Executive Director |
Martin Schmid | Vice Chairman |
Isabelle Welton | Independent Non-Executive Director |
Actionnaires |
Nom | Actions | % |
Ernst Göhner Stiftung | 226 000 | 5,10% |
Siegfried Holding AG | 185 467 | 4,18% |
Dimensional Fund Advisors LP | 140 425 | 3,17% |
Zürcher Kantonalbank (Investment Management) | 132 977 | 3,00% |
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG | 129 258 | 2,92% |
Braginsky Family | 128 000 | 2,89% |
The Vanguard Group, Inc. | 109 839 | 2,48% |
Norges Bank Investment Management | 109 413 | 2,47% |
DWS Investment GmbH | 63 925 | 1,44% |
BlackRock Fund Advisors | 54 880 | 1,24% |
Coordonnées société
Siegfried Holding AG
Untere Brühlstrasse 4
Zofingen, Aargau (Argovia) 4800
Phone : +41.62.746.11.11
Fax : +41.62.746.12.02
Web : http://www.siegfried.ch
Untere Brühlstrasse 4
Zofingen, Aargau (Argovia) 4800
Phone : +41.62.746.11.11
Fax : +41.62.746.12.02
Web : http://www.siegfried.ch
Secteur Pharmacies - Autres
Var. 1janv | Capi. (M$) | ||
![]() | |||
SIEGFRIED HOLDING AG | -29.79% | 2 755 |
![]() | |||
JOHNSON & JOHNSON | 3.76% | 472 389 | |
PFIZER, INC. | -11.21% | 293 506 | |
ELI LILLY AND COMPANY | 17.38% | 292 291 | |
ROCHE HOLDING AG | -15.48% | 272 104 | |
ABBVIE INC. | 13.59% | 271 782 | |
NOVO NORDISK A/S | 6.75% | 248 942 | |
MERCK & CO., INC. | 20.59% | 233 712 | |
ASTRAZENECA PLC | 23.55% | 200 459 | |
NOVARTIS AG | 0.06% | 181 232 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 23.24% | 163 597 | |
AMGEN INC. | 9.15% | 131 173 | |
SANOFI | 10.09% | 126 838 | |
GSK PLC | 11.14% | 108 701 | |
BAYER AG | 22.02% | 58 604 | |
DAIICHI SANKYO CO., LTD. | 15.42% | 47 859 | |
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED | 19.83% | 42 912 | |
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD | -6.93% | 42 276 | |
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD. | -23.21% | 37 069 | |
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL., LTD | -19.76% | 31 582 | |
ASTELLAS PHARMA INC. | 10.05% | 27 816 |
Portefeuille de Marques