Temps réel estimé Tradegate - 21:59:59 03/02/2023 | |
19.05 EUR | -2.48% |
Période Fiscale: Septembre | 2022 | 2023 | ||||||
Capitalisation1 | 8 137 | 13 739 | ||||||
Valeur Entreprise1 | 5 401 | 11 324 | ||||||
PER | -20,3x | -336x | ||||||
Rendement | 0,88% | 1,05% | ||||||
Capitalisation / CA | 0,28x | 0,45x | ||||||
Valeur Entreprise / CA | 0,19x | 0,37x | ||||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 3,38x | 5,81x | ||||||
Valeur Entreprise / FCF | 5,09x | -22,2x | ||||||
FCF Yield | 19,6% | -4,51% | ||||||
Cours sur Actif net | 0,48x | 0,85x | ||||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 714 686 | 719 526 | ||||||
Cours de référence (EUR) | 11,4 | 19,1 | ||||||
Date de publication | 16/11/2022 | - | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Septembre | 2022 | 2023 | |||||||
Chiffre d'affaires1 | 28 997 | 30 722 | |||||||
EBITDA1 | 1 597 | 1 951 | |||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 379 | 730 | |||||||
Marge d'exploitation | 1,31% | 2,38% | |||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -518 | -154 | |||||||
Résultat net1 | -404 | -34,2 | |||||||
Marge nette | -1,39% | -0,11% | |||||||
BNA2 | -0,56 | -0,06 | |||||||
Free Cash Flow1 | 1 061 | -511 | |||||||
Marge FCF | 3,66% | -1,66% | |||||||
FCF Conversion | 66,4% | -26,2% | |||||||
Dividende / Action2 | 0,10 | 0,20 | |||||||
Date de publication | 16/11/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Période Fiscale: Septembre | 2022 | 2023 | |||||||
Dette Nette1 | - | - | |||||||
Trésorerie Nette1 | 2 736 | 2 415 | |||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -1,71x | -1,24x | |||||||
Free Cash Flow1 | 1 061 | -511 | |||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -2,51% | 0,79% | |||||||
Capitaux Propres1 | 16 074 | -4 350 | |||||||
ROA (RN / Total Actif) | -0,85% | -0,51% | |||||||
Total Actifs1 | 47 642 | 6 669 | |||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 23,8 | 22,4 | |||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 3,07 | 1,53 | |||||||
Capex1 | 1 157 | 1 119 | |||||||
Capex / CA | 3,99% | 3,64% | |||||||
Date de publication | 16/11/2022 | - | |||||||
|
|||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
|