
SIEMENS ENERGY AG
ENR
![]() |
|
16.688EUR | -0.49% |
Valorisation
Période Fiscale: Septembre | 2021 | 2022 | |||||
Capitalisation1 | 16 487 | 11 932 | |||||
Valeur Entreprise1 | 13 882 | 10 052 | |||||
PER | -36,9x | -51,2x | |||||
Rendement | 0,43% | 1,05% | |||||
Capitalisation / CA | 0,58x | 0,42x | |||||
Valeur Entreprise / CA | 0,49x | 0,35x | |||||
Valeur Entreprise / EBITDA | 13,0x | 7,59x | |||||
Cours sur Actif net | 1,11x | 0,80x | |||||
Nbr de Titres (en Milliers) | 709 712 | 714 686 | |||||
Cours de référence (EUR) | 23,2 | 16,7 | |||||
Date de publication | 10/11/2021 | - | |||||
|
|||||||
1 EUR en Millions |
Données Estimées
|
Evolution du Compte de Résultat
Données Annuelles du Compte de Résultat
Période Fiscale: Septembre | 2021 | 2022 | ||||||
Chiffre d'affaires1 | 28 482 | 28 341 | ||||||
EBITDA1 | 1 069 | 1 325 | ||||||
Résultat d'exploitation (EBIT)1 | 661 | 464 | ||||||
Marge d'exploitation | 2,32% | 1,64% | ||||||
Résultat Avt. Impôt (EBT)1 | -465 | -344 | ||||||
Résultat net1 | -453 | -132 | ||||||
Marge nette | -1,59% | -0,46% | ||||||
BNA2 | -0,63 | -0,33 | ||||||
Dividende / Action2 | 0,10 | 0,18 | ||||||
Date de publication | 10/11/2021 | - | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Situation Financière - Leverage
Période Fiscale: Septembre | 2021 | 2022 | ||||||
Dette Nette1 | - | - | ||||||
Trésorerie Nette1 | 2 605 | 1 880 | ||||||
Leverage (Dette / EBITDA) | -2,44x | -1,42x | ||||||
Free Cash Flow1 | 959 | -381 | ||||||
ROE (RN / Capitaux Propres) | -3,03% | -0,52% | ||||||
Capitaux Propres1 | 14 950 | 25 537 | ||||||
ROA (RN / Total Actif) | -1,04% | - | ||||||
Total Actifs1 | 43 600 | - | ||||||
BVPS (Actif net par Action)2 | 20,9 | 20,8 | ||||||
CPS (Cash Flow Par Action)2 | 2,72 | 0,79 | ||||||
Capex1 | 987 | 997 | ||||||
Capex / CA | 3,47% | 3,52% | ||||||
Date de publication | 10/11/2021 | - | ||||||
|
||||||||
1 EUR en Millions 2 EUR |
Données Estimées
|
Ratios Financiers
|
Evolution du Rendement historique
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
BNA & Dividende